Uitslag December 2009 ATV contest.

 

ATV December 2009
Sectie 1
70 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE2TV 1264 PE1EZU JO22LE 109 1000
2 PA9DX 1144 PE2TV JO32GH 98 905
3 PE1EZU 766 PE2TV JO32GH 109 606
4 PA2RIK 748 PA9DX JO21OW 96 592
5 PA0AVN 550 PA1DYK JO22VA64HI 84 435
6 PE1RXK 475 PE2TV JO32gh 72 376
7 PE1OFO 471 PE1PFM JO32LR 58 373
8 PD2HJE 463 PE9MJ JO32mw 71 366
9 PE9MJ 439 PE2TV JO32GH 77 347
10 PA0ZR 409 PA9DX JO22OW 91 324
11 PA3DZA 389 PE2TV JO32GH 99 308
12 PE1RLF 300 PE1RXK JO21WT 56 237
13 PE2HHN 271 PE1OFO JO32dj 46 214
14 PE1EBX 267 PD2HJE JO32hi 44 211
15 PE1HIS 243 PA1DYK JO22VA64HI 56 192
16 PE1PFM 237 PE1OFO JO32DJ 58 188
17 PD0AV 221 PE1EZU JO22LE93OW 42 175
18 PD1DER 192 PA9DX JO21OW 47 152
19 PA3CWS 187 PE1EZU JO22LE 35 148
20 PE1OLR 180 PA9DX JO21OW 54 142
21 PA2RVP 178 PA0ZR JO22GF 58 141
22 PE1IWT 169 PA1DYK JO22va 77 134
23 PA1AS 142 PA3DZA JO31BL 61 112
24 PA3DLJ 138 PD5RST JO31ah 45 109
25 PA1EBM 64 PD5RST JO31AH 42 51
26 PA0GJV 53 PA2RIK JO32HA 42 42
27 PD0WHE 53 PE2HHN JO32KE 25 42
28 PD5RST 25 PA3DZA JO31BL 5 20
Buiten mededinging
PA1DYK 1264 PA0ZR JO22gf 89
23cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE2TV 3430 PE1EZU JO22LE 109 1000
2 PA9DX 2276 PE1DWQ JO22VW 115 664
3 PE1RXK 2124 PE1EZU JO22le 75 619
4 PA2RIK 2094 PA9DX JO21OW 96 610
5 PA3DZA 2088 PE2TV JO32GH 99 609
6 PE1OFO 1728 PE9MJ JO32MW 79 504
7 PE1PFM 1708 PE1OFO JO32DJ 58 498
8 PE1EBX 1680 PA3DZA JO31bl 69 490
9 PE1EZU 1440 PE2TV JO32GH 109 420
10 PE1OLR 1180 PA1AS JO20XW 71 344
11 PE1HIS 932 PE1DWQ JO22VW 70 272
12 PA3CWS 902 PE1OFO JO32DJ 61 263
13 PA3DLJ 868 PE1OLR JO21un 70 253
14 PE9MJ 864 PE1OFO JO32DJ 79 252
15 PA1AS 848 PE1OLR JO21UN 72 247
16 PE1RLF 640 PE1RXK JO21WT 56 187
17 PA0AVN 610 PA1DYK JO22VA 84 178
18 PE2HHN 546 PE1EBX JO32bc 52 159
19 PA1EBM 416 PA3DZA JO31BL 61 121
20 PD2HJE 410 PE1FM JO32lr 47 120
21 PA0GJV 400 PE1EBX JO32BC 47 117
22 PE1IWT 140 PE2TV JO32gh 24 41
23 PA3CRX 104 PA3CWS JO22RE52XH 26 30
24 PD0AV 28 PA9DX JO21OW79OS 14 8
25 PD5RST 20 PA3DZA JO31BL 5 6
Buiten mededinging
PA1DYK 2244 PA0AVN JO21NJ43PF 84
13 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PA2RIK 6785 PA0AVN JO21NJ 124 1250
2 PA9DX 5005 PE1DWQ JO22VW 115 922
3 PA0AVN 4735 PA2RIK JO32HA 125 872
4 PE1RXK 3150 PA0AVN JO21nj 69 580
5 PE1EBX 3050 PE1PFM JO32lr 89 562
6 PA3DZA 2720 PA2RIK JO32HA 71 501
7 PE2TV 2715 PA1DYK JO22VA 61 500
8 PE1PFM 2425 PE1EBX JO32BC 89 447
9 PE1OFO 2305 PE1PFM JO32LR 58 425
10 PA3CWS 1475 PE1RXK JO21WT 49 272
11 PE1EZU 1430 PA1DYK JO22VA 60 263
12 PE1HIS 1405 PE1DWQ JO22VW 70 259
13 PE1GQE 1255 PE2TV JO32GH 145 231
14 PE1OLR 1210 PA9DX JO21OW 54 223
15 PE1RLF 1040 PA2RIK JO32HA 43 192
16 PA1AS 1010 PA3DZA JO31BL 61 186
17 PA3DLJ 955 PA0AVN JO21nj 69 176
18 PA0GJV 530 PA2RIK JO32HA 42 98
19 PD2HJE 335 PA2RIK JO32ha 37 62
20 PA1EBM 220 PA3DLJ JO20VW 12 41
21 PE2HHN 135 PE2TV JO32gh 27 25
Buiten mededinging
PA1DYK 5020 PE1GQE JO21JN 86
6cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE2TV 35 PA3FMZ JO32fi 7 1250
3 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE1PFM 3725 PE1EBX JO32BC 89 1500
2 PA2RIK 2305 PE1PFM JO32LR 80 928
3 PE2TV 1940 PE1RWW JO32LS 58 781
4 PE1OFO 1025 PE1PFM JO32LR 58 413
5 PE1EBX 790 PE1PFM JO32lr 89 318
6 PA3DZA 570 PA2RIK JO32HA 71 230
7 PD2HJE 570 PE1FM JO32lr 47 230
8 PE1RXK 445 PA3DZA JO31bl 41 179
9 PE2HHN 260 PE2TV JO32gh 27 105
10 PA1AS 50 PA3AOK JO20XW 5 20
11 PA1EBM 50 PA3AOK JO20XW 5 20
Buiten mededinging
PA1DYK 770 PA2RIK JO32HA19TS 54

Bekerstand 2009

ATV Bekerstand 2009
Sectie 1
  Call Maart Juni Sept. December TOTAAL
1 PE2TV 3136 3090 3182 4531 13939
2 PA2RIK 3783 2906 3383 3380 13452
3 PA9DX 3191 3008 2728 2491 11418
4 PE1PFM 1837 2808 2176 2633 9454
5 PE1EZU 2070 3175 2390 1289 8924
6 PE1RXK 2358 2404 2310 1754 8826
7 PA3DZA 1955 2504 1440 1648 7547
8 PE1OFO 2024 1160 2039 1715 6938
9 PE1EBX 1623 1828 1710 1581 6742
10 PA3DLJ 943 1982 1592 538 5055
11 PA1DYK 3650 3650
12 PA1AS 818 489 961 565 2833
13 PE1JMZ 1405 561 847 2813
14 PE1OMB 1316 933 532 2781
15 PA3CWS 637 812 490 683 2622
16 PA0AVN 544 492 1485 2521
17 PE1IWT 785 767 621 175 2348
18 PE1OLR 520 679 332 709 2240
19 PD2HJE 710 638 778 2126
20 PE2HHN 546 1060 503 2109
21 PA0ZR 698 356 619 324 1997
22 PE1RLF 230 828 616 1674
23 PE1CHY 571 166 620 1357
24 PA1RK 1237 1237
25 PE1HIS 273 723 996
26 PA3CRX 503 231 79 30 843
27 PA1SH 756 756
28 PA1JT 529 123 652
29 PD0AV 158 150 160 183 651
30 PE9MJ 599 599
31 PD0APR 593 593
32 PA2HOS 540 540
33 PE1ORG 527 527
34 PA2RVP 27 250 107 141 525
35 PA1EBM 180 109 233 522
36 PE1AXM 511 511
37 PD1DER 183 116 60 152 511
38 PA3HFN 321 321
39 PE1GQE 63 231 294
40 PA0GJV 257 257
41 PE1MPZ 105 148 253
42 PE1NAO 107 107
43 PA3EGH 87 87
44 PD0WHE 3 25 47 75
45 PD5RST 31 14 26 71
Sectie 2
Call Maart Juni Sept. December TOTAAL
1 PE2HHN 3500 3500
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie