De  uitslag van de juni 2010 ATV contest met de bekerstanden.

Sectie 1
70 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PA1PAS/A 753 PA3DLJ JO20VW 120 1000
2 PA3DLJ 580 PE1JMZ JO21DU 146 770
3 PA9DX 397 PA0ZR JO22GF 56 527
4 PE1JMZ 369 PA3DLJ JO20OW 120 490
5 PA0ZR 320 PA9DX JO21OW 56 425
6 PE1HIS 216 PA1PAS JO22VA64HI 56 287
7 PD2HJE 189 PA1PAS/A JO22va 68 251
8 PE1OLR 168 PA9DX JO21OW 54 223
9 PE1RXK 144 PA9DX JO21ow 48 191
10 PA3CWS 142 PA9DX JO21OW79OS 29 189
11 PA3DZA 83 PA1PAS/A JO22VA 64 110
12 PA1EBM 76 PD0RST JO31AH 42 101
13 PE9MJ 65 PE1RDX JO32CP 65 86
14 PA1AS 34 PA3DLJ JO20VW 12 45
15 PE1OMB 10 PE1OLR JO21UN 5 13
23cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PA9DX 2020 PA1AS JO20XW 124 1000
2 PA3DLJ 1632 PA9DX JO21OW 118 808
3 PE1OMB 1290 PA3CWS JO22RE 72 639
4 PE1RXK 1220 PA3DLJ JO20vw 97 604
5 PA1AS 1134 PA9DX JO21OW 123 561
6 PA3CWS 1073 PEOLR JO21UN33JP 71 531
7 PE1OLR 802 PA3CWS JO22RE 72 397
8 PA3DZA 780 PA3DLJ JO20VW 64 386
9 PA1PAS/A 594 PE1OMB JO21UN 51 294
10 PE1BQE 466 PE1RXK JO21WT 51 231
11 PE9MJ 360 PD2HJE JO32HI 71 178
12 PD2HJE 228 PE9MJ JO32mw 71 113
13 PA1EBM 182 PA3DZA JO31BK 57 90
14 PE1HIS 132 PA3CWS JO22RE52XH 28 65
15 PA0ZR 126 PA9DX JO21OW 56 62
13 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PA9DX 4105 PE1DWQ JO22VW92JF 115 1250
2 PA1PAS/A 3620 PE1HIS JO21JN58QE 85 1102
3 PE1RXK 1795 PE1BQE JO22re 50 547
4 PE1OMB 1700 PA9DX JO21OW 54 518
5 PE1HIS 1550 PE1DWQ JO22VW92JF 71 472
5 PA3DZA 1550 PA1PAS/A JO22VA 64 472
6 PA3CWS 1455 PE1RXK JO21WT 49 443
7 PA1AS 780 PA3DZA JO31BL 61 238
8 PE1BQE 640 PE1RXK JO21WT 51 195
9 PE1GQE 520 PA1PAS/A JO22VA64HI 85 158
10 PE1OLR 310 PA1PAS/A JO22VA64HI 52 94
11 PA3DLJ 240 PA1EBM JO20XW 12 73
12 PD2HJE 215 PE1RDX JO32cp 43 65
13 PA1EBM 170 PA3DLJ JO20VW 12 52
14 PE9MJ 70 PE1KYC JO32MT 14 21
15
6 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE1GQE 140 PE0SSB JO21IO 7 1500
2 PA3CWS 90 PA3CRX JO22PH82UD 9 964
2 PA3CRX 90 PA3CWS JO22QF98PU 9 964
3 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE1RXK 775 PA3DLJ JO20vw 97 1500
2 PA1PAS/A 550 PA3DZA JO31BL 64 1065
3 PA3DLJ 485 PE1RXK JO21WT 97 939
4 PA3DZA 320 PA1PAS/A JO22VA 64 619
5 PD2HJE 110 PE1ACB JO32kf 22 213
6 PA1AS 50 PA1EBM JO20XW 5 97
6 PA1EBM 50 PA1AS JO20XW 5 97
Sectie 2
70 cm
Nr. Call Punten Best DX QTH QRB Beker punten
1 PE1IWT 22 PD2HJE JO32HI 22 1000
2 PD0WHE 5 PD2HJE JO32HI 5 227
2 PD0GJE 5 PD2HJE JO32HI 5 227

 

ATV Bekerstand 2010  
sectie 1  
Nr. Call        Maart        Juni subtotaal
1 PA1PAS/A 4585 3461 8046
2 PE1RXK 2592 2842 5434
3 PA9DX 2607 2777 5384
4 PA3CWS 1074 2127 3201
5 PA3DLJ 476 2590 3066
6 PA3DZA 1124 1587 2711
7 PE1HIS 1326 824 2150
8 PE1GQE 23 1658 1681
9 PA1AS 616 941 1557
10 PE1OLR 581 714 1295
11 PE1OMB 1170 1170
12 PA3CRX 49 964 1013
13 PA1EBM 619 340 959
14 PE9MJ 654 285 939
15 PE1JMZ 382 490 872
16 PA0ZR 265 487 752
17 PD2HJE 642 642
18 PA0AVN 558 558
19 PE1BQE 426 426
20 PE1PFM 384 384
21 PD0AV 60 60
22 PD5RST 58 58
Sectie 2
Nr. Call Maart  Juni subtotaal
1 PE1IWT 1,000 1000
2 PD0WHE 227 227
2 PD0GJE 227 227
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie