bandoverzicht van activiteiten die op de vhf-uhf-shf banden hebben plaatsgevonden

27 oktober mooie condities op 23 en 13 cm

Op 27 oktober was het onverwachts leuk met ATV. Van een uur of 8 tot 24.00 uur waren er behoorlijke condities.

Vanuit Mijdrecht werkte ik op 23 en 13 met Hans PA3GCM in Oldenzaal en met Jean PA3DLJ ook op 23 en 13.

Over de repeater van Meppel kwam ik met 23 cm met ruisvrij beeld.

Eindhoven ving ik op 1280 ruisvrij in kleur en kon later op de avond ook met 10.400  GHz er ruisvrij overheen komen.

Arnhem op 13 cm ruisvrij binnen bij mij, maar dat is normaal en ook op 23 cm ruisvrij er overheen.

Nijmegen PI6TV was B3 op 13 cm, maar via IJsselstein kon ik zien dat ik daar op 23 en 13 ruisvrij overheen kwam.

Renny PE1ASH

condities op 27 oktober 2015

IH9/PE1ITR en IH9/PE1BTV qrv vanaf Pantelleria (JM66AT)

Ruud IH9/PE1BTV en Rob IH9/PE1ITR zullen van 19-10-2015 – 23-10-2015 gedurende de Orionids meteorenregen qrv zijn vanaf het Italiaanse eiland Pantelleria (Locator JM66AT).
De focus zal liggen op 144MHz mode FSK441 en 50MHz in de mode JT6M/ISCAT. We zenden altijd in de 1e helft van de minuut.
Laatste nieuws en gebruikte frequenties worden als we ter plaatse zijn via de KST-chat gecommuniceerd.

We hopen veel stations aan een nieuw locator vakje te helpen.
Tot werkens,

73 Ruud en Rob

Web SDR voor 2 mtr in Hilversum

De 2 mtr. bandactiviteit op grote hoogte bekijken? Zien hoe sterk je doorkomt? De gehele 2 meterband wordt doorgegeven met de Web SDR die opgesteld staat in Hilversum. Ongetwijfeld met een verticale antenne en beperkingen t.a.v. sterksignaalgedrag maar wel leuk om mee te spelen.

Een korte maar wel interessante aurora opening vandaag (7 sept. 2015)

Gewerkt tussen 1600 en 1630utc op 50MHz via aurora
DM5EE JO52
SM7LAD JO65
DL7UAG JO62
OK1MP JO70
DL7BU JO51
DK8NE JN59
DK2EA JO50
F6BBO JN18
SM6BZV JO68
GM4UYE IO86
Vrij ver naar het zuiden.
Ook op 2m behoorlijk wat stations gehoord, aurora zat vrij ver zuid. Voornamelijk Scandinavia en G/DL
73
Dick, PA4VHF (JO32je)

ON0SNW in bedrijf op 10.368,965 MHz

Afgelopen weekeinde heeft ON4BHM het 3cm baken ON0SNW in bedrijf gesteld.
Frequentie 10.368,965 MHz, Loc: JO21BE (Sint-Niklaas), modes CW en PI4.
De afstraling lijkt prima want het baken is al in ON, G, en DL gelogd. Logs
op beaconspot.eu of aan de bakenhouder ON4BHM.

Baken komt ook hier in de buurt van Brussel goed door en de PI4 mode is goed
te decoderen.

Aldus Hans, ON4CDU

MS verbindingen op 6, 4 en 2 mtr door PA4VHF

Gewerkte stations 10-15 augustus tijdens de Perseiden:

EI9E (IO43) op 6, 4 en 2m

50MHz

EI2KK(IO65), M1BXF (JO02)

144MHz

YO6OBK (KN26), SA3AZK (JP73), GM8IEM (IO78), IS0EBO (JN40), GM6JNJ (IO75), RU1A (KO48), RA1AW (KO59), LY/OK2ZAW (KO23), RN3F (KO86), UW8SM (KN28), UX2SB (KN28), RK3AF (KO75), UY0LL (KN79), RK1AS (KP40), LY2WR (KO24), ES3RF (KO29), LY2SA (KO14),  UA3WM (KO72), EW7AW (KO54), F1HQM (JN23), YO5OHY (KN17) 
Bijzonder blij met de vele U.. stations, diverse nieuwe vakken kunnen werken.

MS verbindingen door Peter PA3BIY

QSO worked by PA3BIY on 2 m.
Type of propagation: MS                 Mode: All mode
From 07/08/2015 to 14/08/2015           Distance over: 600 Km.          Page: 1

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
7-8-2015 14:40 YO6OBK KN26TR 26 26 FSK4 1624
7-8-2015 20:35 UT5ZN/P KN57WB 37 26 FSK4 2028
8-8-2015 10:33 SA3AZK JP73GF 27 26 FSK4 1371
8-8-2015 12:40 R2YAA KO73DH 27 26 FSK4 Few refls, but long: 2, 6, 8 &12 s 1989
9-8-2015 10:52 RK1AS KP40UE 26 26 FSK4 1781
9-8-2015 14:02 SP/OK1MU KO13NX 29 26 FSK4 1251
10-8-2015 10:20 SP/OK1CID KO14 26 26 FSK4 1250+-
10-8-2015 14:52 EI9E IO43WX 27 27 FSK4 1007
10-8-2015 18:09 RA1AW KO59DU 26 26 FSK4 1801
10-8-2015 19:46 RK3AF KO75WO 26 26 FSK4 2069
11-8-2015 10:39 R3YA KO73EF 37 26 FSK4 1996
11-8-2015 19:53 TF3CY HP94AD 26 26 FSK4 2033
11-8-2015 22:22 UW8SM KN39BX 26 26 FSK4 1515
11-8-2015 22:47 UR8EK KN67RX 47 26 FSK4 2094
12-8-2015 9:34 LY2WR KO24OF 59 37 FSK4 1388
12-8-2015 10:51 YL2DA KO06MM 26 26 FSK4 1171
12-8-2015 11:08 RK1AS KP40UE 26 27 FSK4 1781
12-8-2015 13:40 RN3F KO86RE 27 26 FSK4 2165
12-8-2015 14:44 LY/OK2ZAW KO23BX 27 26 FSK4 1317
12-8-2015 17:59 UR4EWZ KN87CX 37 26 FSK4 FB refls: max 1.5 & 3 s 2282
12-8-2015 20:42 OM8AND KN08OR 27 26 FSK4 1229
12-8-2015 20:58 YT3N KN04LP 27 26 FSK4 1456
12-8-2015 21:49 SQ8BGR KO11IF 47 26 FSK4 1248
12-8-2015 22:46 R3ICQ KO77LJ 27 26 FSK4 5, 7, 10 & 12 s bursts 2016
12-8-2015 23:46 YL2IV KO06 26 26 FSK4 1171+-
13-8-2015 0:04 LZ2ZY KN13OT 26 26 FSK4 1653
13-8-2015 0:19 IW7DEC JN81GF 26 26 FSK4 1505
13-8-2015 0:38 EA4EHI IM68MU 47 37 FSK4 1719
13-8-2015 8:04 SQ5GVY KO02MH 26 27 FSK4 1117
13-8-2015 9:05 OH6HFX KP14 47 26 FSK4 1740+-
13-8-2015 9:36 RU1A KP40HK 27 27 FSK4 1735
13-8-2015 10:33 OZ6GH 47 26 FSK4 BS 655+-
13-8-2015 11:36 UY1HY KO60MA 26 26 FSK4 1986
14-8-2015 9:31 UT8AL KO61WP 36 27 FSK4 1995
14-8-2015 11:55 UY5UZ KN59BT 26 26 FSK4 1794
14-8-2015 12:46 UA3WM KO72QI 38 26 FSK4 2079

Number of QSO listed: 36

In Electron van oktober 2015 staat een uitgebreid verslag.

4 mtr. WSPR rapport van PA0O

Jaap rapporteerde dat hij ondanks het matige seizoen NA AS AF SA en EU  toch 5 continenten wist te werken op 6m met CW of phone.
Nieuw  op 6: 3B9FR  en TJ3SN.
Malta 9H was nieuw op 4m,  5 Maltese  stations in het 4m log.
Daarnaast houdt Jaap zich bezig met WSPR , een mooi middel om de propagatie-mogelijkheden in de gaten te houden. (Een verslagje hierover van Jaap is in Electron van oktober a.s. te lezen).
Op 9 juli lukte het Jaap voor het eerst met 4X1RF.
Timestamp   Call  MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
 2015-07-17 17:34  GM4FVM  70.092463  -24 2  IO85wu 5  4X1RF  KM72ls  3832  116
 2015-07-17 17:44  GM4FVM  70.092463  -21 1  IO85wu 5  4X1RF  KM72ls  3832  116
 2015-07-17 16:26  PA0O  70.092546  -26 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 17:38  PA0O  70.092552  -15 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 16:14  PA0O  70.092547  -17 -1  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 16:38  PA0O  70.092556  -26 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 17:34  PA0O  70.092553  -11 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 16:02  PA0O  70.092545  -21 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 18:10  PA0O  70.092551  -25 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 18:14  PA0O  70.092551  -13 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 13:32  PA0O  70.092541  -26 -3  JO33hg 5  M0NKA  IO92ak  583  264
 2015-07-17 9:04  PA0O  70.092544  -25 0  JO33hg 5  G6HSM  JO01mg  440  242

Bandactiviteit Weak Signals 50 MHZ mei/juni/juli 2015 – PF7M.

In de Electron van september 2015 een uitgebreid verslag van PF7M over enkele leuke successen op 6M in de maanden mei, juni en juli 2015

10 mei 3B9FR

16 mei 5R8UI LH46CQ in SSB.

20 mei ZP5SNA en ZP6CW, GG14 in CW

23 mei 5Z0L CW

8 juni 9K2GS LL39XG

12 juni OJ0B JP90NH CW

12 juni LA9VFA KQ40CK SSB

12 juni LA5TFA in JP99KQ JT65HF.

18 juni FS/K9EL FK88LC

18 juni WP2B FK77QS.

19 juni D4C Kaap Verdische eilanden

21 juni 5V7MI CW

21 juni 5-tal OM’s uit de Verenigde Staten.

21 juni 8P2K GK03FD

21 juni YV4NN FK50XD

21 juni HC5VF FI07LC JT65HF

25 juni 4L1AN LN21KQ

26 juni EX9T MN82ST

26 juni A92HK LL56FE

26 juni UN6T MN52QV

27 juni UN7AM LN53NP

27 juni PJ5A Saba

27 juni C6AUX FL32

27 juni UT1FG/MM FL59

27 juni HI8RD FK58AM

2 juli JL8GFB QN03RH

3 juli JA6WJL PM42XV

3 juli JE6BHT PM51EP

3 juli JH4LRH PM54OA

3 juli 25-tal stations in de Verenigde Staten en Canada.

6 juli UT1FG/MM IM26

6 juli K3OO

6 juli VO1HP

7 juli VP2ETE FK88LF

8 juli EX8M MN62WT

18 juli PP1CZ GG99UQ

Bandactiviteit Weak Signals juli/aug PE1ITR, met 10 GHz portabel

QSO worked by PE1ITR (JO21QK) on all bands
Type of propagation: All                Mode: All mode
From 01/07/2015 to 05/08/2015           Distance over: 500 Km.          Page: 1

DATE TIME CALLSIGN LOCATO R TX RX BAND   MODE PRO . QRB
7-7-2015 18:02 OZ9KY JO45VX 59 57 2 m.   SSB TR 582
7-7-2015 18:05 OZ5W JO55UL 56 56 2 m.   SSB TR 614
7-7-2015 18:13 OZ7EDR JO55EQ 58 55 2 m.   SSB TR 576
7-7-2015 18:15 SK7MW JO65MJ 58 55 2 m.   SSB TR 671
7-7-2015 18:17 SK7CY JO65RJ 55 52 2 m.   SSB TR 692
7-7-2015 18:24 OZ1BEF JO46OE 57 55 2 m.   SSB TR 585
7-7-2015 18:25 OZ2ELA JO55RG 59 56 2 m.   SSB TR 587
7-7-2015 18:38 OZ2AR JO65BT 58 56 2 m.   SSB TR 659
7-7-2015 19:08 MØMDY IO93HH 55 51 2 m.   SSB TR 503
7-7-2015 19:23 MØVXX/P IO82RJ 57 55 2 m.   SSB TR 553
7-7-2015 19:38 GØNEY IO93GK 57 53 2 m.   SSB TR 513
7-7-2015 19:51 M1DDD/P IO93AD 56 55 2 m.   SSB TR 533
7-7-2015 19:52 GØHEL/P IO81WG 56 55 2 m.   SSB TR 521
7-7-2015 20:13 G8GXP IO93FQ 59 59 2 m.   SSB TR 530
7-7-2015 20:19 M1EYP/P IO83WE 54 59 2 m.   SSB TR 545
7-7-2015 20:44 G3WCB/P IO8ØDI 57 55 2 m.   SSB TR 648
8-7-2015 14:44 IZ7FLS JN81EB 59 59 2 m.   SSB ES 1427
8-7-2015 14:51 SV9CVY KM25KA 59 59 2 m.   SSB ES 2398
8-7-2015 14:54 IZ7EUH JN81GD 59 59 2 m.   SSB ES 1426
8-7-2015 15:04 IZ8YBS JM89CH 59 59 2 m.   SSB ES 1588
8-7-2015 15:07 IT9IPQ JM78SG 59 59 2 m.   SSB ES 1665
14-7-2015 18:04 OZ1DLD/P JO45SK 58 55 70 cm. SSB TR 523
14-7-2015 19:08 MØMDY IO93HH 55 51 70 cm. SSB TR 503
14-7-2015 19:54 MØGHZ IO81VK 55 52 70 cm. SSB TR 525
14-7-2015 20:14 G4RQI IO93IR 54 51 70 cm. SSB TR 517
14-7-2015 20:34 G8XVJ/P IO93AD 58 57 70 cm. SSB TR 533
16-7-2015 17:50 ES4UY KO49CJ 59 55 4 m.   SSB ES 1678
16-7-2015 17:57 ES8AY KO28GJ 59 51 4 m.   SSB ES 1441
16-7-2015 18:00 OH2FNR KP2ØIL 59 59 4 m.   SSB ES 1557
16-7-2015 18:43 SV7GBR KN2ØIX 59 59 4 m.   SSB ES 1878
16-7-2015 18:59 LZ2PL KN23XT 56 59 4 m.   SSB ES 1751
18-7-2015 17:07 CN8LI IM63NX 59 55 2 m.   SSB ES 2177
18-7-2015 19:17 K5QE EM31CJ RO-16 OOO 2 m.   JT65 EME 7912
22-7-2015 19:32 CT1HZE IM57NH RO-24 OOO 2 m.   JT65 EME 1928
22-7-2015 20:05 F8DO JN26 RO-28 OOO-27 2 m.   JT65 EME 547+-
24-7-2015 19:31 UA4AQL LO2ØQB RO-21 OOO 2 m.   JT65 EME 2782
24-7-2015 19:56 RX3A KO95DI OOO-22 RO 2 m.   JT65 EME 2203
25-7-2015 19:18 F6EGD JN24MA OOO-24 RO 2 m.   JT65 EME 825
25-7-2015 20:33 OK2PMS JN89WW OOO-19 RO-24 2 m.   JT65 EME 895
25-7-2015 20:40 EA4CYQ IM78CX OOO-22 RO-28 2 m.   JT65 EME 1634
1-8-2015 16:56 G4ZAP/P IO93EH 57 55 2 m.   SSB TR 518
1-8-2015 17:45 MØWAF/P IO93AF 55 55 2 m.   SSB TR 536
1-8-2015 23:37 YT1X JN94WG RO-18 OOO-24 2 m.   JT65 EME 1339
1-8-2015 23:51 UX5UL KO5ØFL RO-18 OOO-20 2 m.   JT65 EME 1751
1-8-2015 23:54 RX1AS KO59FX RO-19 OOO 2 m.   JT65 EME 1819
2-8-2015 0:55 LU7FA FF96BW RO-23 OOO 2 m.   JT65 EME 11447
2-8-2015 8:48 OK1DOL JN69OU 57 55 2 m.   SSB TR 579
2-8-2015 9:12 OE5BGN/P JN68WS 59 59 2 m.   SSB TR 674
2-8-2015 9:35 OE5D JN68PC 59 59 2 m.   SSB TR 678
2-8-2015 12:12 IQ3XL JN56UO 55 57 2 m.   SSB TR 708
4-8-2015 17:57 SK7CY JO65RJ 57 53 2 m.   SSB TR 692
4-8-2015 18:06 OZ2ELA JO55RG 57 53 2 m.   SSB TR 587
4-8-2015 18:15 OZ9KY JO45VX 58 57 2 m.   SSB TR 582
4-8-2015 18:22 OZ3Z JO45UM 56 52 2 m.   SSB TR 537
4-8-2015 18:27 OZ7KJ JO46ML 59 57 2 m.   SSB TR 609
4-8-2015 18:29 DLØVV JO64AD 58 54 2 m.   SSB TR 540
4-8-2015 19:03 GWØFRE/P IO81LS 55 53 2 m.   SSB TR 582
4-8-2015 19:11 MØBUL/P IO82OI 57 57 2 m.   SSB TR 569
4-8-2015 19:24 MØCOP/P IO82NN 57 57 2 m.   SSB TR 578
4-8-2015 19:52 G5BBL/P IO81UC 55 54 2 m.   SSB TR 534
4-8-2015 20:17 MØVXX/P IO82RJ 58 55 2 m.   SSB TR 553
4-8-2015 20:38 G8OHM IO92AJ 56 55 2 m.   SSB TR 514

QSO worked by PE1ITR (JO21QK) on 10 GHz
Type of propagation: All                Mode: All mode
From 01/07/2015 to 05/08/2015           Distance over: 0 Km.            Page: 1

DATE TIME CALLSIGN LOCATO R TX RX MODE PRO. QRB
28-7-2015 17:58 PG5D JO21QK 59 1 59 1 SSB TR 0
28-7-2015 18:48 ON4HCC JO2ØKV 53 2 51 5 SSB TR 70
28-7-2015 19:17 DL5EAG JO31EI 53 3 51 1 SSB TR 70
28-7-2015 19:29 G3XDY JOØ2OB 53 4 53 1 SSB TR 295
28-7-2015 20:05 DJ6JJ JO31LG 52 5 51 1 SSB TR 111