bandoverzicht van activiteiten die op de vhf-uhf-shf banden hebben plaatsgevonden
Nieuw afstandswereldrecord op 13 en 9 cm
Op 19 juni 2015 is een nieuw afstandswereldrecord gevestigd op zowel de 2,3 GHz-band als de 3,4 GHz-band!
Beide records kwamen tot stand met een enkelzijbandverbinding tussen N6NB/KH6 op Hawaii, BK29HQ en N6NB’s station, bediend door W6IT in Tustin Californië, DM13CS.
Afstand: 4024 kilometer!
Het was de eerste keer dat op deze banden contact was (in SSB) tussen Hawaii en het vasteland.
Eagle project: zendaparatuur met de vlieger omhoog!
Marc PE1RJU liet weten dat het experiment waarover geschreven is in Electron van juni 2015 (pagina 252) gepland is in week 27 (22-28 juni).
Het hangt natuurlijk af van het weer, dag voor dag wordt dit bekeken. De locatie is Apeldoorn / Kootwijk. De ATV zender frequentie is 2330 Mhz.
De crossband FM zendfrequentie is 145,550 MHz de ingangsfrequentie is 435,000 MHz.
Het is niet de bedoeling dat ze bezocht worden door amateurs daar de locatie niet geschikt is voor bezoek. (wordt wel bezocht dan kunnen zij in de toekomst geen gebruik maken van deze locatie, graag begrip hiervoor). Het is de bedoeling dat iedereen juist vanuit huis opereert / kijkt.
Alles wordt op film vastgelegd en komt later op youtube.
Als de exacte datum en tijd bekend is wordt het vermeld op deze website (bij Eagle project).
Laten jullie je bevindingen weten?
WEB SDR in de Gerbrandytoren
In midden Nederland is op de zendmast die bekend staat als ‘Lopik’ een eenvoudige SDR ontvanger geplaatst die twee MHz van de 70 cm band doorgeeft. Zowel repeaters als het SSB deel.
Op die manier kan gekeken worden wat er allemaal op grote hoogte te ontvangen is! Ook zelf testen doen behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Luister eens naar je eigen signaal!
Klik hier om naar de ontvanger toe te gaan!
144MHz Maart 2015 rapport van PD4HDB
In Maart gemaakte verbindingen 144 -432 Mhz door Jan PD4HDB
Contest 432mhz nac-ukac 10-03-2015 | ||
oz7kj | jo46ml | 462 |
oz3z | jo45um | 385 |
oz1dld-p | jo45sk | 372 |
g3xdy | jo02ob | 372 |
g4oda | io92ws | 455 |
g3meh | io91qs | 502 |
g4cla | io92jl | 529 |
g3pye-p | jo02ce | 437 |
g0xdi | io91rq | 498 |
g4ztr | jo01kw | 379 |
Aurora 144MHz in USB 17-03-2015 | ||
sm7fmx | jo65kn | 526 |
sp2hmr | jo94gh | 811 |
sm7dtt | jo65nj | 528 |
sf90iaru | jo77ka | 724 |
gm6vxb | io97aq | 787 |
432MHz Contest 7-8 Maart vhf-uhf-shf | ||
ol3z | jn79fx | 615 |
g3m | jo0qd | 393 |
g8t | jo01kj | 414 |
dk0na | jo50ti | 424 |
g4oda | io92ws | 455 |
g3meh | io91qs | 502 |
dl0htw | jo60qu | 502 |
144MHz Contest 7-8 Maart vhf-uhf-shf | ||
Call | Locator | Afstand |
144mhz | ||
dl9nda | jo50vf | 442 |
ol4a | jo60rn | 521 |
dr1h | jn59op | 455 |
ok1fc | jn79cp | 620 |
dl0htw | jo60qu | 502 |
ok7o | jn69ou | 548 |
ok1opt | jn69nx | 535 |
ol3y | jn69jj | 556 |
ol7c | jo60jj | 490 |
hb9gf | jn37wb | 618 |
f4eda | jn38jo | 440 |
dq7a | jn59rj | 488 |
dr4m | jo50ur | 405 |
dl2mre | jo60om | 508 |
tm2f | jn19si | 417 |
g8ney | io81un | 619 |
ok1kad | jo60lj | 500 |
dh1gap | jn48le | 513 |
ok1dix | jn79ht | 635 |
oz1bef | jo46oe | 436 |
dl5ywm | jo61oc | 480 |
m0wxb | io81xa | 619 |
g3pye | jo02ce | 437 |
sk7mw | jo65mj | 524 |
ok1kcr | jn79vs | 709 |
f5se-p | jn19xh | 406 |
oe5d | jn68pc | 684 |
dj6xh | jn57mp | 630 |
f6krk | jn18as | 531 |
hb9rf | jn47fb | 625 |
g8ney | io81un | 619 |
ok1kqh | jn79go | 642 |
Malta (9H) op 70MHz
Per 13 februari 2015 is de 70MHz band in Malta toegewezen voor amateur radio gebruik. De allocatie is van 70.0 tot 70.5MHz op secundaire basis.
Bron: Ivan 9H1PI M.A.R.L. Secretary