| November 2025 | |||||
| Datum | UTC | Band | Contest | Modes | Land |
| 1 en 2 nov | 14:00 – 14:00 | 144 MHz | VERON / IARU Region I Marconi contest telegrafie | CW | PA |
| 4-nov | 18:00 ‑ 22:00 | 144 MHz | Dutch Activity Contest | All | PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I |
| 4-nov | 19:00 ‑ 20:00 | 144 MHz | RSGB FM activity | FM | G |
| 4-nov | 20:00 ‑ 22:30 | 144 MHz | RSGB activity | All | G |
| 5-nov | 18:00 – 21:00 | 144 MHz | Dutch Digital Activity Contest | Digi | PA |
| 11-nov | 18:00 ‑ 22:00 | 432 MHz | Dutch Activity Contest | All | PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I |
| 11-nov | 19:00 ‑ 20:00 | 432 MHz | RSGB FM activity | FM | G |
| 11-nov | 20:00 ‑ 22:30 | 432 MHz | RSGB activity | All | G |
| 11-nov | 19:00 ‑ 22:00 | 50 MHz en hoger | VRZA-Worked all NL contest | All | PA |
| 12-nov | 18:00 – 21:00 | 432 MHz | Dutch Digital Activity Contest | Digi | PA |
| 12-nov | 17:00 – 21:00 | 432 MHz | RSGB FT8 MGM Activity | Digi | G |
| 13-nov | 18:00 ‑ 22:00 | 50 MHz | Dutch Activity Contest | All | PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I |
| 13-nov | 20:00 ‑ 22:30 | 50 MHz | RSGB activity | All | G |
| 16-nov | 06:00 ‑ 11:00 | 144 MHz | Frankrijk contest korte duur (F6DZR) | All | F |
| 16-nov | 10:00 ‑ 13:00 | 144 MHz | Friese Elfstedencontest | All | PA |
| 16-nov | 07:00 – 13:00 | 144 MHz en hoger | Oostenrijk activiteit | CW,SSB,FM,AM | OE |
| 16-nov | 08:00 – 11:00 | 144 MHz en hoger | Tsjechië activiteit | CW,SSB | OK |
| 16-nov | 08:00 – 12:00 | 1,2 GHz en hoger | DUR GHz activiteit | CW,SSB,FM,AM | DL |
| 18-nov | 18:00 ‑ 22:00 | 1,2 GHz | Dutch Activity Contest | All | PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I |
| 18-nov | 20:00 ‑ 22:30 | 1,2 GHz | RSGB activity | All | G |
| 19-nov | 18:00 – 21:00 | 1,2 GHz | Dutch Digital Activity Contest | Digi | PA |
| 20-nov | 18:00 ‑ 22:00 | 70 MHz | Dutch Activity Contest | All | PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I |
| 20-nov | 20:00 ‑ 22:30 | 70 MHz | RSGB activity | All | G |
| 25-nov | 18:00 ‑ 22:00 | 2,3 GHz en hoger | Dutch Activity Contest | All | PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I |
| 25-nov | 19:30 ‑ 22:30 | 2,3 GHz en hoger | RSGB activity | All | G |
