Uitslag Juli 2012
50 MHz Sectie Multi
1 PA6TT JO21OJ 121 40812 9H3AY JM76DB 1852
2 PA6M JO21TO 70 28625 9H3AY JM76DB 1930
3 PA6V JO22GE 63 15056 LY1Y KO14RV 1282
50 MHz Sectie Single
1 PA5WT JO22HG 20 8456 IS0AFM JM49NF 1491
2 PC7M JO32GF 20 4475 G2LO/p IO92GB 546
3 PA8KM JO32BS 4 1060 OZ5W JO55KR 451
4 PA0MIR JO22LL 3 265 PA6TT JO21OJ 122
5 PE1EWR JO11SL 2 14 PA2JBA JO11TM 8
2m      Sectie A1
1 PA0GSM JO21VU 168 50548 OZ5GX JO57FJ 685 259
2 PA2CV/p JO22VE 95 37557 OK1KCR JN79VS 750 193
3 PA3EWP JO21GU 49 23950 OK1KCR JN79VS 823 123
4 PE1RLF/p JO22VE 39 17677 OK1KCR JN79VS 750 91
5 PA0WMX JO21XI 46 17453 GW2OP/p IO71OP 745 90
6 PA5WT JO22HG 33 16464 OK6R JN79OW 783 85
7 PA3CWN JO33AH 29 13698 OE5D JN68PC 772 70
8 PC5T JO22IJ 6 2446 HB9EI JN37KB 613 13
2m      Sectie C1
1 PD2TW JO33TI 192 65592 EI9E/p IO62OM 892 337
2 PA0EMO JO23TE 126 50427 EI9E/p IO62OM 836 259
3 PA8KM JO32BS 76 28628 OK1RF JN79KM 709 147
4 PE1EWR JO11SL 54 16200 EI9E/p IO62OM 717 83
5 PA0MIR JO22LL 35 12040 OK2M JN69UN 693 62
6 PA0FEI JO33BC 28 8544 OK2M JN69UN 658 44
7 PA5P JO32BF 15 4767 HB9EI JN37KB 571 24
8 PA2W JO22LF 16 3513 OZ1ALS JO44XX 450 18
2m Sectie N1
1 PD4R JO32CD 40 15207 OE5D JN68PC 676 78
2 PA7AL JO23VG 32 9428 SN7L JO70SS 723 48
3 PD7BZ JO32IU 22 5378 OK1RT JN79KM 679 28
4 F/PA3CGJ JN33GS 13 4087 IK4WKU/6 JN63IL 499 21
2m Sectie B1
1 PA1T JO33JF 530 194835 OM6A JN99JC 953 1000
2 PI4Z JO11WM 66 26622 SN7L JO70SS 818 137
70cm Sectie A2
1 PE1RLF/p JO22VE 51 15632 OL7M JO80FG 772 177
2 PA0WMX JO21XI 38 11231 OK2C JN99AJ 884 127
3 PA0GUS JO23TA 43 10701 DJ7R JN59UK 583 121
4 PA2CV/p JO22VE 11 3602 OL3Z JN79FX 653 41
70cm Sectie N2
1 PA3GFE/p JO21AJ 21 5780 EI9E/p IO62OM 753 65
2 PD7BZ JO32IU 2 164 DL0LN JO31QX 108 2
70cm Sectie B2
1 PA6NL JO21BX 236 88327 OL7M JO80FG 881 1000
2 PI4GN JO33II 199 74302 EI9E/p IO62OM 909 841
3 PI4Z JO11WM 27 8790 EI9E/p IO62OM 738 100
70cm      Sectie C2
1 PE1EWR JO11SL 28 7037 EI9E/p IO62OM 717 80
2 PA8KM JO32BC 8 1448 DK2MN JO50TI 466 16
3 PA0FEI JO33BC 7 901 OZ1ALS JO44XX 326 10
4 PA0EMO JO23TE 4 900 DL0GTH JO50JP 454 10
5 PA0MIR JO22LL 5 502 DF0MU JO32PC 165 7
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie