Indien een errorlog gewenst is contact PA1TK

13cm Sectie B3 bekerpunten
1 PA6NL JO21BX 34 9905 GD0EMG IO74QD 632 750
2 PI4GN JO33II 19 4785 DK0GHC JO61FR 429 362
3 PI4Z JO11WM 16 3471 M0GHZ IO81VK 422 263
4 PA3CQE JO21OJ 15 3457 OK2A JO60JJ 544 262
13cm Sectie D
1 PA0S JO21FW 15 3515 OK2A JO60JJ 605 266
2 PA0EZ JO22OF 13 2638 SM7ECM JO65NQ 644 200
3 PE1EWR JO11SL 7 1263 G3OHM IO92AJ 391 96
4 PA0FEI JO33BC 0 0 PI4GN JO33II 48 0
9cm Sectie B3
1 PI4GN JO33II 14 3739 DL0GTH JO50JP 411 750
2 PA6NL JO21BX 11 2172 DL0GTH JO50JP 487 436
3 PI4Z JO11WM 8 1856 M0GHZ IO81VK 422 372
4 PA3CQE JO21OJ 6 1089 G3XDY JO02OB 286 218
9cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 4 608 G3XDY JO02OB 274 122
6cm Sectie B
1 PA6NL JO21BX 8 1842 OL4A JO60RN 668 750
2 PI4GN JO33II 9 1789 M1CRO/p JO01PU 402 728
3 PI4Z JO11WM 6 1254 M0GHZ IO81VK 422 511
6cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 4 635 G3XDY JO02OB 274 259
3cm Sectie B3
1 PI4GN JO33II 13 2845 G3XDY JO02OB 398 750
2 PI4Z JO11WM 14 2498 G4LDR IO91EC 386 659
3 PA6NL JO21BX 15 2363 G4EAT JO01HR 242 623
4 PA3CQE JO21OJ 12 1491 M1CRO/p JO01PU 276 393
5 PE1MMP JO21VT 15 1324 PI4GN JO33II 183 349
3cm Sectie D
1 PA0WMX JO21XI 12 1944 DL0GTH JO50JP 348 512
2 PA0S JO21FW 11 1864 DL0GTH JO50JP 463 491
3 PA0EZ JO22OF 15 1862 G3XDY JO02OB 274 491
4 PA3AWJ JO21GW 10 1761 DL0GTH JO50JP 458 464
12mm Sectie B3
1 PI4GN JO33II 3 396 PA0BAT JO31FX 154 735
2 PA6NL JO21BX 3 329 M1CRO/p JO01PU 195 611
3 PI4Z JO11WM 2 175 PA0EZ JO22OF 121 325
12mm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 6 404 DF0MU JO32PC 143 750
2 PA3AWJ JO21GW 2 188 PA0BAT JO31FX 132 349
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie