Uitslag September contest. Indien Uw een errorlog wilt hebben: mail pa1tk
BEKERPUNTEN
2m      Sectie A1
1 PA2CHR JO32DB 353 120911 9A2L JN86HF 992 582
2 PA0WMX JO21XI 346 105611 OL9W JN99CL 892 508
3 PA5KM JO11WM 265 104269 OE1W JN77TX 931 501
4 PA4VHF JO32JE 211 79490 OM3W JN99CH 864 382
5 PA6RW JO22SG 149 46704 OE1W JN77TX 862 225
6 PA5WT JO22HG 125 45621 OE1W JN77TX 917 219
7 PA2CV JO32BF 105 36808 OE1W JN77TX 826 177
8 PA0GUS JO23TA 101 37301 OL7M JO80FG 810 179
9 PA0T JO33JC 95 34468 OL7M JO80FG 737 166
10 PA0GSM JO21VU 101 26487 SN7L JO70SS 687 127
11 PA5MS JO21RQ 21 14694 OM6W JN99LJ 986 71
12 PA3GWN JO32LF 51 13482 OL7M JO80FG 696 65
13 PE1RLF JO32CG 11 5477 OK1KIR JO70DH 603 26
PA1TK JO22IJ 232 81081 OL9W JN99CL 999
2m      Sectie B
1 PA6NL JO21BX 546 207915 OL9W JN99CL 1028 1000
2 PA1T JO33JF 478 168964 OM6W JN99LJ 946 813
3 PC5T JO23KE 383 156770 OM3W JN99CH 1022 754
4 PA0EHG JO22HB 378 142856 OL9W JN99CL 996 687
2m      Sectie C1
1 PD2TW JO33FI 122 ` 38333 OK1KCR JN79VS 758 184
2 PE1EWR JO11SL 76 24674 5P5T JO64GX 714 119
3 PA3HFJ JO11VL 45 12989 5P5T JO64GX 700 62
4 PA0FEI JO33BC 20 6701 OL1C JO60UQ 586 32
5 PE1DGM JO31AE 27 2973 G8T JO01KJ 360 14
2m Sectie N1
1 PA3CGJ JO32AA 61 15382 SN7L JO70SS 673 74
2 PE1LXX J021PQ 38 11020 SN7L JO70SS 722 53
checkloglog: PI60RPA, PA0RRA  Mni TnX!!
Claims September contest
2m      Sectie A1
PA2CHR JO32DB 369 127714 9A2L JN86HF 992
PA5KM JO11WM 280 111355 OE1W JN77TX 931
PA0WMX JO21XI 350 107383 OL9W JN99CL 892
PA4VHF JO32JE 212 79845 OM3W JN99CH 864
PA6RW JO22SG 161 51936 OE1W JN77TX 862
PA5WT JO22HG 131 48607 OE1W JN77TX 917
PA2CV JO32BF 107 37683 OE1W JN77TX 826
PA0GUS JO23TA 101 37301 OL7M JO80FG 810
PA0T JO33JC 99 36243 OL7M JO80FG 737
PA0GSM JO21VU 108 28491 SN7L JO70SS 687
PA5MS JO21RQ 23 16616 OM6W JN99LJ 986
PA3GWN JO32LF 53 14639 OL7M JO80FG 696
PE1RLF JO32CG 11 5477 OK1KIR JO70DH 603
PA1TK JO22IJ 235 81360 OL9W JN99CL 999
2m      Sectie B
PA6NL JO21BX 559 211747 OL9W JN99CL 1028
PA1T JO33JF 490 174666 OM6W JN99LJ 946
PC5T JO23KE 384 157928 OM3W JN99CH 1022
PA0EHG JO22HB 383 144453 OL9W JN99CL 996
2m      Sectie C1
PD2TW JO33FI 123 ` 38811 OK1KCR JN79VS 758
PE1EWR JO11SL 79 25477 5P5T JO64GX 714
PA3HFJ JO11VL 45 12989 5P5T JO64GX 700
PA0FEI JO33BC 20 6701 OL1C JO60UQ 586
PE1DGM JO31AE 27 2973 G8T JO01KJ 360
2m Sectie N1
PA3CGJ JO32AA 65 16763 SN7L JO70SS 673
PE1LXX J021PQ 38 11020 SN7L JO70SS <span tyle

More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email

^ Top

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie