WSPR 70 MHz in oktober afstanden tot meer dan 500 km door PA0O

Jaap PA0O heeft herhaaldelijk zijn WSPR station aangezet aangezet op 70 MHz met het onderstaande resultaat.

70Mhz311015

Datum Tijd Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGridkmaz
2-10-2015 21:56 PA0O 70.092.529 -18 0 JO33hg 5 G3SHK IO90dx
2-10-2015 21:56 PA0O 70.092.531 -29 0 JO33hg 5 G3ZJO IO92ng
2-10-2015 22:16 G3ZJO 70.092.474 -26 0 IO92ng 5 PA0O JO33hg
3-10-2015 1:52 PA0O 70.092.589 -3 0 JO33hg 5 NL8992 JO32fl
3-10-2015 7:16 PA0O 70.092.551 -27 -3 JO33hg 5 G3THQ IO91un
3-10-2015 9:02 G3SHK 70.092.479 -16 -1 IO90dx 5 PA0O JO33hg
3-10-2015 9:32 G0MJI 70.092.479 -25 -1 IO83ni 5 PA0O JO33hg
3-10-2015 12:56 PA0O 70.092.542 -16 -3 JO33hg 5 DB0ZDF JN49cx
3-10-2015 13:20 PA0O 70.092.572 2 0 JO33hg 5 PA2GP JO33hb
31-10-2015 11:54 PA0O 70.092.529 -26 0 JO33hg 5 G3THQ IO91un
31-10-2015 16:12 PA0O 70.092.540 -16 -3 JO33hg 5 DB0ZDFSDR JN49cx
31-10-2015 19:10 G6HSM 70.092.456 -23 0 JO01mg 5 PA0O JO33hg
31-10-2015 19:20 G6HSM 70.092.459 -24 -1 JO01mg 5 PA0O JO33hg
31-10-2015 19:26 PA0O 70.092.545 -23 -4 JO33hg 5 DB0ZDFSDR JN49cx
31-10-2015 20:20 PA0O 70.092.555 -23 -1 JO33hg 5 DB0ZDF JN49cx
31-10-2015 20:40 G6HSM 70.092.455 -30 -1 JO01mg 5 PA0O JO33hg

Er is dus best nog wel wat te doen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie