In oktober 2016 is onderstaande lijst geactualiseerd.
Door op de roepletters te klikken wordt naar de website van de betreffende repeater gegaan. Door op de locator te klikken verschijnt de kaart met locatie, waar tevens de eigen locator kan worden ingevuld (of worden gevonden door op de kaart te klikken) waarna de afstand, hoek en het pad verschijnt.
Call | Output (MHz) | Input (MHz) | Plaats | Locator | web stream |
PI6ALK | 2352 | 1252, 10200, 10292,24130 | Heerhugowaard | JO22JP99BT | |
PI6ANH | 2387 FM | 1252 FM, 436 oost/west, 437 zuid DVB-S(2) 125/250/333/1000 ks, 1265 oost, 1280 zuid/west DVB-S(2) 333 ks, 436 oost/zuid, 2332 oost/zuid 2.5 MHz DVB-T | Arnhem | JO21WX56CR | link |
PI6ATR | 1285, 10450 | 1248 FM, 2330 FM, 2360 DATV 333/500/1000/2000 kSymb/Sec, 10275 FM | Aalten | JO31GW93DS | |
PI6ATS | 1280 | 2330, 2350, 2370, 5780 | Soest | JO22PE52SQ | |
PI6ATV | 5712, 10475, 24100, 10290, 24100 | 1252, 2330, 2370, 10150, 10170, 10200, 434, 434.250, 1248, 1256, 2375, 5776, 5780, 10110, 10150, 24200 | IJsselstein | JO22MA62KJ | link |
PI3BOZ | 2352 | 1250 analoog, 436 DVB-T | Bergen op Zoom | JO21DL39QS | |
PI6EHV | 1280 FM, 1291 DVB-S2 5000ks 8PSK FEC 3/4. 1291 staat altijd aan. | 2335 FM, 2368 FM, 2350 DVB-S 2000 ks. 436, 437 DVB-S2 250k, 2323, 2325 DVB-S2 250k | Eindhoven | JO21RL61OS | link |
PI6HHW | 10190 | 434.250, 5780, 10240, 434, 1248, 1256, 10110 | Alkmaar | JO22JP05CF | |
PI6HLM | 10250 | 434.250, 1252, 2330, 2380, 5772, 5780, 10150, 10190, 10230, 10450, 10460 | Haarlem | JO22IJ03ID | |
PI6HVS | 2387,5712, 10240, 10300 | 1252, 1265, 2330, 2350, 5780, 10180, Skype | Hilversum | JO22NF71FP | |
PI6JOU | 1280 | 2335, 10240 | Rohel | JO22VW92HC | link |
PI6MEP | 2352 FM, 2344 DVB-S2 500ks. | 436 DVB-S(2) 333/500, 1265MHz DVB-S(2) 333/500/1000 ks, 1252 FM, 10200 FM | Meppel | JO32CQ65BP | link |
PI6NHN | 10150 | 10400, 10340, 10450, 10490, 10050, 5710, 1252, 436 1000ks FEC1/2, 10310, 10090, 10310, 2320 | , Heerhugowaard | JO22KP19HA | link |
PI6ZDM | 10230, 10270 | 1252, 2340, 10150, 10175 | Zaandam | JO22KJ17QF | link |
PI6ZTM | 1285, 1291, 2387, 2391, 5712, 10150, 24100 | 1260,2335, 2365, 5780, 5840, 10.300, 10.400 and PI6HVS, PI6HLM, PI6ZDM, PI6ATV | Zoetermeer | JO22FB73VA | link |
PI6ZVL | 10468 | 10150, 10180, 10240, 10490, 1252, 2335, 2352, 2387 | Zuiddorpe | JO11WF33FP | |
PI6TWE | 10240 | 1252, 2335, 10480 | Enschede | JO32KF63HA | |
PI6WL | 10490 | 434.250, 1252, 2330, 2385 | Honsellersdijk | JO31CX | |
PI6NOV | 1285 | 434.250, 1252, 2335, 5780, 10480 | ‘t Harde | JO22WJ |
Trackbacks & Pingbacks
[…] ATV Repeaters […]
Reacties zijn gesloten.