IARU ATV contest uitslagen september 2011

De uitslag voor de internationale ATV contest (IARU) van september 2011 is (wederom) een Nederlands feestje geworden.

Zowel in sectie 1 als in sectie 2 hebben we de top 3 plaatsen te pakken. Jammer, de Fransen laten zich na hun verkeerde interpretatie van sectie 2 helemaal niet meer zien in deze sectie.

In sectie 1 komen we pas op de 13-de plaats een buitenlands ATV station tegen.

Allen proficiat met het behaalde resultaat!

Hieronder tref je de uitslagen aan.

UBA IARU R1 ATV Contest 07/12/2011
Results IARU R1 ATV contest 2011
Total scores
Section 1 (RX/TX)
Place Call Points
1 PE1NKT 18732
2 PA1PAS/A 15007
3 PA9DX 13781
4 PA3DZA 9483
5 PA1AS 6698
6 PA0AVN 6371
7 PA1RK 4830
8 PA3CWS 4657
9 PA7HV 4442
10 PE1OMB 3759
11 PE1OFO 3591
12 PE1OLR 2659
13 M0DTS/p 2224
14 S58RU 1920
15 PE1RLF 1684
16 F6IQG 1640
17 PE1JMZ 1582
18 PE1CHY 1025
19 PA3CRX 980
20 PE1GQE 815
21 F6BGR 659
22 PE1IWT 593
23 S52DS 500
24 PE1AXM 255
25 PA3BWE 212
26 G0AZQ 188
27 F6KJX 148
28 G8ADM 138
29 PA1EBM 120
30 F1FKO 72
31 F1BCT 25
Section 2 (Rx only)
Place Call Points
1 PE2HHN 69
Scores/band
Section 1 – 435 MHz
Place Call Locator QSO’s Points Odx QRB
1 PA1PAS/A 1231 PA1AS 121
2 F6IQG JN08BM 5 1018 F6AQO 166
3 PA0AVN 1012 PE1NKT 217
4 PA1AS 837 PE1JMZ 154
5 PE1JMZ 802 PA1AS 154
6 PA9DX 786 PA1AS 124
7 PE1NKT 721 PA0AVN 216
8 PA1RK 589 PE1NKT 138
9 F6BGR J0OOSC 2 385 F9ZG/P 248
10 PE1OLR 321 PA9DX 55
11 PA7HV 304 PA1PAS/A 66
12 PE1RLF 252 PE1IWT 49
13 PA3BWE 212 PE1JMZ 88
14 PA3DZA 195 PA0AVN 70
15 F6KJX JN07QO 1 148 F6GNJ/P 148
16 PE1IWT 147 PA1PAS/A 77
17 G8ADM IO91TO 1 138 G8LES 69
18 PA3CWS 124 PA9DX 33
19 PE1OMB 115 PA9DX 54
20 M0DTS/p IO94LK 1 94 G1LPS 47
21 PE1AXM 51 PE1JMZ 51
22 PE1CHY 41 PA1PAS/A 41
23 F1BCT JN18CU 1 25 F6GNJ/P 25
Section 1 – 1,3 GHz
Place Call Locator QSO’s Points Odx QRB
1 PE1NKT 5096 PA0AVN 216
2 PA1PAS/A 4006 PE1NKT 136
3 PA9DX 3480 PE1NKT 157
4 PA3DZA 2818 PE1NKT 191
5 PA1AS 2116 PA9DX 123
6 PA0AVN 2024 PA1NKT 217
7 PA1RK 1496 PE1NKT 138
8 PA3CWS 1468 PE1NKT 127
9 PE1OMB 1374 PA1AS 72
10 PE1OFO 1026 PE1NKT 88
11 M0DTS/p IO94LI 3 1012 G7AVU 108
12 PE1OLR 648 PA9DX 55
13 F6IQG JN08BM 3 622 F6GNJ/P 135
14 PA7HV 618 PA9DX 63
15 PE1RLF 582 PA2RIK 43
16 PE1JMZ 460 PA9DX 64
17 PE1IWT 446 PA3DZA 98
18 F6BGR JO00SC 6 274 F6GNJ/P 137
19 PE1AXM 204 PE1JMZ 51
20 G0AZQ IO94TA 1 188 G4TNX/p 47
21 M0DTS/p IO94LK 1 188 G1LPS 47
22 PE1CHY 164 PA1PAS/A 41
23 F1FKO IN99XE 2 72 F1AAI 9
24 PA1EBM 20 PA1AS 5
Section 1 – 2,3 GHz
Place Call Locator QSO’s Points Odx QRB
1 PE1NKT 10215 PA3DZA 191
2 PA9DX 9515 PE1NKT 157
3 PA1PAS/A 8670 PE1NKT 136
4 PA3DZA 6150 PE1NKT 191
5 PA1AS 3645 PA9DX 123
6 PA7HV 3520 PA1PAS/A 66
7 PA0AVN 3335 PA1PAS/P 84
8 PE1OFO 2565 PE1NKT 88
9 PE1OMB 2270 PA1AS 72
10 PA3CWS 2095 PE1NKT 127
11 PA1RK 1835 PE1DWQ 102
12 PE1OLR 1690 PA9DX 55
13 PE1RLF 850 PA1PAS/A 39
14 PE1GQE 815 PA7HV 59
15 M0DTS/p IO94LI 1 460 G4TNX/p 92
16 PE1CHY 410 PA1PAS/A 41
17 PE1JMZ 320 PA9DX 64
18 M0DTS/p IO94LK 1 235 G1LPS 47
19 PA1EBM 50 PA1AS 5
Section 1 – 5,7 GHz
Place Call Locator QSO’s Points Odx QRB
1 PE1NKT 1480 PE1DWQ 48
2 PA3CRX 980 PA3CWS 56
3 PA3CWS 970 PA3CRX 56
4 PA1RK 810 PE1DWQ 102
Section 1 – 10 GHz
Place Call Locator QSO’s Points Odx QRB
1 S58RU JN75AS 2 1920 IK4ADE 284
2 PE1NKT 1220 PE1DWQ 48
3 PA1PAS/A 1100 PA3DZA 64
4 S52DS JN66SB 1 500 S58RU 4
5 PE1CHY 410 PA1PAS/A 41
6 PA3DZA 320 PA1PAS/A 64
7 M0DTS/p IO94LK 1 235 G1LPS 47
8 PA1AS 100 PA1EBM 5
9 PA1RK 100 PA1PAS/A 10
10 PA1EBM 50 PA1AS 5
Section 2
Band Call Locator QSO’s Points Odx QRB
70cm PE2HHN 5 PE1IWT 5
23cm PE2HHN 64 PE2TV 27
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie