VERON BEKERCOMPETITIE 2007
Sectie A maart mei juli sept oct Beker eind stand
1 PA3EXV 448      317      447 287 454 1636
2      PA5DD 0 0 974 610 0 1584
3      PA1TK 103      167      0 985 0 1255
4 PA0GUS 183 109 164 0 210 557
5 PA5WT 76 107 174 26 0 357
6 PA2RU 0 0 0 130 0 130
7 PA0WMX 0 0 0 122 0 122
Sectie B maart      mei      juli sept oct Beker eind stand
1      PI4GN 4468      5079      4750 943 4535 19775
2      PA6NL 5193      5712      0 1000 5032 16937
3      PI4Z 1062      2534      0 0 1639 3596
4 PI9CM 799 850 1000 788 0 3437
5 PI4TUE 705 1234 973 0 0 2912
6 PE1MMP 450 657 1076 0 668 2851
7 PC5T 0 0 0 645 0 645
8 PA0AA 350 0 0 0 0 350
9 PI4APD 0 0 336 0 0 336
10 PI4HGV/p 0 0 0 300 0 300
11 PI4TWN 214 0 0 0 0 214
12 PC6NHW 0 0 0 213 0 213
13 PA6NOZ 0 0 0 169 0 169
14 PI4FRG 94 0 0 0 0 94
15 PI4ASV 0 0 0 17 0 17
Sectie C maart      mei      juli sept oct Beker eind stand
1      PD5LO 232      231      102 148 160 771
2      PA0EMO 177      206      212 174 171 763
3      PE1EWR 141      171      188 152 162 673
4 PA0MIR 49 128 109 102 31 370
5 PA0PFW 0 0 197 124 0 321
6 PE1RLF/p 0 0 17 292 161 470
7 PA0FEI 51 77 66 75 18 236
8 PA2RU 0 170 43 0 0 213
9 PA3CGJ 63 0 0 91 0 154
10 PA5KT 0 0 90 0 0 90
11 PA5P 0 58 11 21 0 90
12 PA8KM 0 0 0 79 0 79
13 PF2D 0 0 0 74 0 74
14 PA9RZ 0 0 0 37 29 66
15 PA7AL 51 0 0 0 0 51
16 PE1FZK 47 0 0 0 0 47
17 PI4TWN 0 40 0 0 0 40
18 PA0GSM 33 0 0 0 0 33
19 PA1W 5 0 25 0 0 30
20 PA/SP2WDW 0 0 0 9 0 9
21 DL/PA2HBN 0 0 0 6 0 6
Sectie D maart      mei      juli Oct Beker eind stand
1 PA0EZ 2238      2646      0 1856 6740
2 PA3AWJ 0 0 2098 1799 3897
3 PA0BAT 0 1869      0 1000 2869
4 PA0S 0 396 978 724 2098
5 PF2D 0 173 745 1015 1933
6 PA1TK 8 48 1440 374 1862
7 PA0GUS 498 568 716 371 1782
8 PA0WMX 0 697 0 492 1189
9 PA3EXV 147 417 349 7 913
10 PA5AO 0 716 0 0 716
11 PE1EWR 83 113 228 146 487
12 PA0T 309 0 0 0 309
13 PA0WSO 200 0 0 0 200
14 PE1IWT 0 0 0 156 156
14 PA3BFK 23 0 0 0 23
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie