De uitslag mei-07
call      loc      QSO      punten      best DX      DX loc      QRB      beker
2m      Sectie A
PA5WT JO22HG 64 25626 EA1FDI/P IN52LW 1407 107
PA1TK JO22IJ 50 16019 OL3Z JN79FX 731 67
2m      Sectie B
PI4GN JO33II 673 238554 EA1FDI/P IN52LW 1639 1000
PA6NL JO21BX 573 209117 EA1FDI/P IN52LW 1407 876
PI9CM JO22VA 613 202813 I8MPO JN70FP 1427 850
PI4Z JO11WM 489 174235 EA1FDI/P IN52LW 1361 730
2m      Sectie C
PA0EMO JO23TE 149 49278 HB9CR JN47BA 711 206
PA2RU JO32LT 154 40675 LA0BY JO59IX 829 170
PD5LO JO32HR 113 35018 DF7ZS JN57GN 639 146
PA0MIR JO22LL 80 24153 OK2M JN69UN 693 101
PE1EWR JO11SL 76 22353 SM7EYW JO65MJ 765 94
PA0FEI JO33BC 66 18399 DK0LA JN68CQ 651 77
PA5P JO32BF 58 14074 HB9CR JN47BA 597 58
PI4TWN JO32KF 86 9674 DG6QF JO61OA 458 40
70cm      Sectie A
PA3EXV JO32KQ 194 50542 LA0BY JO59IX 844 317
PA0GUS JO23TA 69 17409 F1IHA/p JN05CQ 904 109
PA1TK JO22IJ 49 15987 F1MOZ IN93RS 1035 100
70cm      Sectie B
PA6NL JO21BX 419 159356 EA1FDI/P IN52LW 1407 1000
PI4GN JO33II 347 124871 EA1FDI/P IN52LW 1639 783
70cm      Sectie C
PD5LO JO32HR 47 13679 OK1KJB JN79IO 662 85
PE1EWR JO11SL 44 12298 DF0YY JO62GD 623 77
PA0MIR JO22LL 18 4361 DL3LAB JO44XS 417 27
PA0FEI JO33BC 18 3673 G4ODA IO92WS 421 23
PA0EMO Checklog tnx!
23cm      Sectie B
PA6NL JO21BX 177 59584 EA1FDI/P IN52LW 1407 1000
PI4GN JO33II 140 44857 F5MGD JN07AW 764 752
PI4Z JO11WM 78 23537 SK7MW JO65MJ 744 395
PE1MMP JO21VT 52 11457 M0GHZ IO81VK 554 192
PI4TUE JO21RK 49 10658 OL4A JO60RN 568 178
23cm      Sectie D
PA0EZ JO22OF 72 20340 LA3EQ JO28UX 751 341
PA0WMX JO21XI 64 14399 OZ6OL JO65DJ 615 241
PA3EXV JO32KQ 65 13146 DH8BQA JO73CF 495 220
PA0GUS JO23TA 53 13088 SK7MW JO65MJ 549 219
PI4TUE JO21RK 49 10658 OL4A JO60RN 568 178
PA0BAT JO31FX 44 10534 OE5VRL/5 JN78DK 682 176
PA0S JO21FW 33 9284 SK7MW JO65MJ 683 155
PA5AO JO31GW 33 5374 OK2KKW JO60JJ 469 90
PF2D JO21WX 34 5337 DL8NCR JN59IE 462 89
PE1EWR JO11SL 17 4053 M0GHZ IO81VK 399 68
PA1TK JO22IJ 12 2891 G3CKR/p IO93AD 457 48
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie