144 MHz Sectie A
Call qra locator qso’s km/punten dx: qra locator qrb
1 LX/PA1TK/p JN39AX 813 273573 EA1FDI/P IN52LW 1392
2 PA5DD/p JO23OA 441 169469 EA1FDI/P IN52LW 1539
3 PA3EXV JO32KQ 283 79729 ED1RCM IN73TA 1361
4 PA2RU JO32LT 125 36313 F2CT/P JN36BG 684
5 PA0WMX JO21WX 140 34131 F1NZC JN15MR 661
6 PA5WT JO22HG 21 7223 OE5D JN68PC 771
144 MHz Sectie B
Call qra locator qso’s km/punten dx: qra locator qrb
1 PA6NL JO21BX 755 277502 EA1FDI/P IN52LW 1407
2 PI4GN JO33II 717 261875 EA1FDI/P IN52LW 1639
3 PI9CM JO22VA 641 218751 EA1FDI/P IN52LW 1500
4 PC5T JO23KE 484 179233 EA1FDI/P IN52LW 1534
5 PI4HGV/p JO32GO 305 83470 HB9Y JN36ME 714
6 PC6NHW JO22ND 226 59384 ED1RCM IN73TA 1238
7 PA6NOZ JO22MA 177 46985 F1USF/p JN14VM 840
8 PI4ASV JO22KH 25 4987 M2F IO93JO 432
144 MHz Sectie C
Call qra locator qso’s km/punten dx: qra locator qrb
1 PE1RLF/p JO22VE 253 81274 EA1OS/P IN63AR 1387
2 PA0EMO JO23TE 127 48499 F5KAP/p JN09QN 755
3 PE1EWR JO11SL 133 42233 EA1FDI/P IN52LW 1341
4 PD5LO JO32HR 122 41204 OK1NOR JN80FG 734
5 PA0PFW JO21KW 104 34497 OL3Z JN79FX 705
6 PA0MIR JO22LL 89 28474 F2CT/p JN36BP 655
7 PA3CGJ JO32AA 94 25494 DL2R JN57PK 634
8 PA8KM JO32BS 71 21946 HB9WW JN36GU 659
9 PA0FEI JO33BC 69 20993 HB9WW JN36GQ 715
10 PF2D JO21WX 45 20773 ED1RCM IN73TA 1257
11 PA9RZ JO22GF 43 10333 DL0GTH JO50JP 468
12 PA5P JO32BF 17 5872 F2CT/p JN36BP 621
13 PA/SP2WDW JO22DC 13 2622 G4DEZ JO03AE 311
14 DL/PA2HBN JO41LE 13 1679 DL0HB JO53KA 247
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie