call      loc      QSO      punten      best DX      DX loc      QRB      beker
2m      Sectie A
PA3EXV JO32KQ 111 23859 DK1TR/p JN57XT 651 125
PE2S JO31AU 32 9955 OE5D JN68PC 665 52
PA5WT JO22HG 23 8584 OE5D JN68PC 771 45
PA1TK JO22IJ 270 78840 OE5D JN68PC 774 412
2m      Sectie B
PI4GN JO33II 560 191222 HB9G/p JN36BK 771 1000
PI4TWN JO32HI 141 27192 OE5D JN68PC  669 143
2m      Sectie C
PE1RLF/p JO22VE 177 48953 OK1KCR JN79VS 750 256
PA0EMO JO23TE 114 41832 OE5D JN68PC 781 218
PE1IHU/p JO22VE 88 24141 DK0VA/p JN57XT 657 126
PA3CGJ JO32AA 67 13894 OK1AR JO60AR 564 73
PA0FEI JO33BC 44 13552 HB9GT JN47MH 677 71
PA0PFW  JO21JX 46 12311 SK7MW JO65MJ 661 64
PE1EWR JO11SL 33 10199 HB9KAB JN37SH  547 53
PA1W JO21RJ 20 3592 G5B IO92WS 411 19
PE1DGM JO31AE 18 2516 G8T JO01KJ 360 13
70cm      Sectie A
PA3EXV JO32KQ 153 39088 OK5Z JN89AK  735 423
PAOGUS JO23TA 32 4420 DL9EE JO54DF 336 47
PA1TK JO22IJ 2 833 OE5D JN68PC 771 9
70cm      Sectie B
PA6NL JO21BX 271 92321 OE5D JN68PC 783 1000
PI4GN JO33II 209 63096 OK5Z JN89AK  780 683
PI4TEU JO21RK 55 11955 OE5D JN68PC 674 129
70cm      Sectie C
PE1RLF/p JO22VE 62 13499 OE5D JN68PC 701 146
PE1EWR JO11SL 33 8456 DK6AJ/P JO52IJ 502 92
Pe1IHU/P JO22VE 33 6958 OL3Z JN79FX 653 75
PA0PFW JO21JX 26 6033 DM7A JO60OM 601 65
PA0EMO JO23TE 6 840 G8T JO01KJ 379 9
PA0FEI JO33BC 3 118 PI4GN JO33II 48 1
23 cm Sectie B
PA6NL JO21BX 103 31858 OL3Z JN79FX 756 750
PI4GN JO33II 82 22972 DJ5MN JN68CF 689 541
PE1MMP JO21US 15 1499 PI4GN JO33II 189 35
23cm Sectie D
PA0EZ JO22OF 40 9478 DJ5MN JN68CF 667 224
PA0S JO21FW 33 8367 DM7A JO60LK 615 197
PA3AWJ JO21GW 24 6389 DC7QH JO62QN 605 151
PF2D JO21WX 28 5878 DL0ML/p JN48QO 427 139
PA5DD JO22IC 21 4930 DL7YC JO62PK 585 116
PA3EXV JO32KQ 12 1291 ON4POO JO20DP 289 31
PE1EWR JO11SL 8 1228 PI4GN JO33II 300 4
13cm Sectie B
PA6NL JO21BX 26 7739 DM7A JO60AM 652 750
PI4GN JO33II 22 5989 DL0ML/p JN48QU 534 581
13cm      Sectie D                              
PA0EZ JO22OF 16 3375 DF0MTL JO61JF 534 327
PA3AWJ JO21GW 9 2254 DL7YC JO62PK 599 218
PF2D JO21WX 11 2023 DL6NAA JO50VF 457 196
PA0S JO21FW 9 1755 DL6NAA JO50VF 546 170
PA5DD JO22IC 9 1672 DF0YY JO62GD 535 162
PE1EWR JO11SL 2 75 PA6NL JO21BX 65 1
PAOGUS JO23TA checklog TNX!
9cm      Sectie B                              
PA6NL JO21BX 6 960 PI4GN JO33II 232 750
PI4GN JO33II 4 653 PA6NL JO21BX 232 510
PA0GUS JO23TA  checklog TNX!     
9cm      Sectie D                              
PA5DD JO22IC 4 455 PI4GN JO33II 194 356
PA0EZ JO22OF 4
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie