Uitslag Marconi CW contest 2008 | |||||||||||
Multi Operator | qra | points | dx | dx loc | |||||||
1 | PC5M | JO21OJ | 231 | 85094 | OK2KJT | JN99AJ | |||||
Single Operator | |||||||||||
1 | PA4PS | JO33JC | 202 | 77074 | OK2KJI | JN79TI | |||||
2 | PA5WT | JO22HG | 131 | 50577 | OE2M | JN67NT | |||||
3 | PA0PFW | JO21KW | 75 | 31375 | OK1KCR | JN79VS | |||||
4 | PA5DD | JO22IC | 50 | 23215 | OK1KCR | JN79VS | |||||
5 | PA0FEI | JO33BC | 41 | 17682 | F2CT/p | JN36BP | |||||
6 | PA0MIR | JO22LL | 41 | 17149 | OK2M | JN69UN | |||||
7 | PE2JMR | JO33HG | 35 | 14713 | DL7ULM/p | 68CF | |||||
8 | PA2RU | JO22LT | 35 | 13622 | OK1KCR | JN79VS | |||||
9 | PA1TK | JO22IJ | 12 | 6575 | OE5D | JN68PC |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!