Uitslag CW November ’09 | Aantal logs: | 11 | ||||||||
call | loc | QSO | punten | best DX | DX loc | QRB | ||||
2m | Single | |||||||||
1 | PA4PS | JO33GH | 148 | 56321 | OK2KJI | JN79TI | 769 | |||
2 | PA5WT | JO22IJ | 113 | 39276 | OE2M | JN67NT | 787 | |||
3 | PA0PFW | JO22KW | 86 | 34569 | OE2M | JN67NT | 747 | |||
4 | PA2RU | JO32LT | 86 | 25494 | OE2M | JN67NT | 802 | |||
5 | PE2JMR | JO33HG | 55 | 21786 | OE5D | JN68PC | 742 | |||
6 | PA0FEI | JO33BC | 28 | 10778 | OK1AR | JO60RA | 612 | |||
7 | PA1TK | JO22IJ | 16 | 6712 | OL9W | JN99CL | 1000 | |||
8 | PA2WJZ | JO22CB | 21 | 5495 | F6HJO/p | JN27FP | 491 | |||
9 | PE1IWT | JO32KF | 19 | 4814 | TM0W | JN36BP | 624 | |||
2m | Multi | |||||||||
1 | PA6NL | JO21BX | 321 | 133256 | SP6LTC | JO70VV | 817 | |||
2 | PC5M | JO21OJ | 259 | 96721 | OL9W | JN99CL | 944 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!