Uitslag september 2010       Aantal logs: 18
2M Sectie A
1 PA0WMX JO21XI 372 105341 OK1KCR JN79VS 716 284km/gem 363
2 PA0GUS JO23TA 135 39657 OK2M JN69UN 680 294km/gem 137
3 PA3EWP JO21GU 89 32656 F1USF/p JN14SP 805 367km/gem 112
2m      Sectie B
1 LX/PA1TK/p JN39AX 864 333372 EA1DDU IN73EM 1141 385km/gem 1147
2 PA6NL JO21BX 736 290547 ED1R IN73TA 1181 394km/gem 1000
3 PI4GN JO33II 561 215568 OE5T JN67UT 790 373km/gem 741
4 PI4AMF JO22QF 321 107911 OK2C JN99AJ 943 336km/gem 371
5 PI4HGV JO32OB 290 89411 M9T IO80AQ 757 308km/gem 308
2m      Sectie C
1 PA0EMO JO23TE 123 53287 OE5T JN67UT 827 432km/gem 183
2 PA8KM JO32BS 120 43880 OE5T JN67UT 827 362km/gem 151
3 PE1RLF/p JO22VE 105 39547 OE5T JN67UT 746 407km/gem 136
4 PA2CV/p JO22VE 90 34241 OE5T JN67UT 746 385km/gem 118
5 PE1EWR JO11SL 99 30487 F1USF/p JN14SP 760 306km/gem 105
6 PA3CJG JO32AA 80 23144 OK2M JN69UN 604 307km/gem 80
7 PA0T JO33JC 58 20958 F4ERS/P JN17JH 704 361km/gem 72
8 PA0FEI JO33BC 37 13363 OK2A JO70SS 696 361km/gem 46
9 PA600MIR JO22LL 35 12460 SN7L JO70SS 755 356km/gem 43
10 PD7BZ JO32IU 15 3814 OL4A JO60RN 531 254km/gem 13
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie