BEKERSTAND 2011 | ||||||||||||||
Sectie A | MAART | MEI | JULI | SEPT. | OKT. | Totaal | ||||||||
1 | PA0WMX | 337 | 345 | 359 | 322 | 206 | 1569 | |||||||
2 | PA0GUS | 193 | 132 | 174 | 132 | 253 | 884 | |||||||
3 | PA5WT | 60 | 38 | 46 | 144 | |||||||||
4 | PI4AMF | 130 | 130 | |||||||||||
5 | PA0ME | 41 | 41 | |||||||||||
Sectie B | ||||||||||||||
1 | PA6NL | 5308 | 4500 | 5321 | 1000 | 4993 | 21122 | |||||||
2 | PI4GN | 4936 | 2506 | 4112 | 823 | 4561 | 16938 | |||||||
3 | PE1ITR | 764 | 2107 | 625 | 582 | 4078 | ||||||||
4 | PE1MMP | 683 | 613 | 811 | 648 | 2755 | ||||||||
5 | PA0EHG | 506 | 506 | |||||||||||
6 | PA3EWP | 264 | 264 | |||||||||||
7 | Pi4ZOZ | 33 | 33 | |||||||||||
Sectie C | ||||||||||||||
1 | PA2CV/p | 240 | 243 | 328 | 246 | 188 | 1005 | |||||||
2 | PA0EMO | 240 | 232 | 274 | 223 | 200 | 937 | |||||||
3 | PE1RLF/p | 255 | 279 | 347 | 3 | 67 | 881 | |||||||
4 | PA8KM | 216 | 271 | 273 | 178 | 46 | 768 | |||||||
5 | PE1EWR | 234 | 179 | 187 | 113 | 132 | 666 | |||||||
6 | PA0GSM | 197 | 199 | 122 | 518 | |||||||||
7 | PD2TW | 192 | 108 | 152 | 452 | |||||||||
8 | PA3CGJ | 84 | 59 | 86 | 88 | 258 | ||||||||
9 | PA0FEI | 74 | 75 | 86 | 49 | 19 | 235 | |||||||
10 | PA0MIR | 33 | 94 | 127 | ||||||||||
11 | PA7AL | 37 | 37 | |||||||||||
12 | PE1NBD | 37 | 37 | |||||||||||
13 | PA5MB | 23 | 23 | |||||||||||
14 | PA3HCM | 9 | 9 | |||||||||||
15 | PA9RZ | 7 | 7 | |||||||||||
Sectie D | ||||||||||||||
1 | PA3AWJ | 2035 | 1416 | 2095 | 1474 | 5604 | ||||||||
2 | PA0EZ | 2090 | 2156 | 1221 | 811 | 5467 | ||||||||
3 | PA2M | 1013 | 1709 | 1274 | 3996 | |||||||||
4 | PA0S | 1374 | 783 | 867 | 611 | 3024 | ||||||||
5 | PA0EHG | 557 | 659 | 1216 | ||||||||||
6 | PA0GUS | 644 | 306 | 950 | ||||||||||
7 | PE1EWR | 150 | 49 | 95 | 272 | 517 | ||||||||
8 | PA0WMX | 200 | 200 | |||||||||||
9 | PE1RLF/P | 77 | 77 | |||||||||||
10 | PA2DRV | 44 | 44 | |||||||||||
11 | PA9RZ | 28 | 28 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!