Uitslag CW November ’11 | |||||||||
call | loc | QSO | punten | best DX | DX loc | QRB | |||
2m | Single | ||||||||
PA4PS | JO33JF | 254 | 103302 | OM3W | JN99CH | 905 | |||
PA5WT | JO22HG | 101 | 40340 | OE2M | JN67NT | 783 | |||
PA0FEI | JO33BC | 16 | 5025 | OK2A | JO60LJ | 559 | |||
PA1TK | JO22IJ | 1 | 659 | OL3Y | JN69JJ | 659 | |||
PA3AFF | JO21RH | 3 | 280 | DF0MU | JO32PC | 154 | |||
2m | Multi | ||||||||
PC5M | JO21OJ | 270 | 105980 | OM3W | JN99CH | 950 | |||
PI4TUE | JO21RK | 120 | 49361 | OL9W | JN99CL | 928 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!