Uitslag maart 2011      
2m      Sectie A
1 PA0WMX JO21XI 273 76452 GM8OEG IO86NM 814 337
2 PA0GUS JO23TA 113 29577 DL8UCC JO71EQ 612 130
3 PA5WT JO22HG 32 13597 GI4SNA IO64XN 750 60
PA1TK JO22IJ 294 107845 OK2MM JN89KN 907
2m      Sectie B
1 PI4GN JO33II 613 226875 F4EJW IN78VJ 943 1000
2m      Sectie C
1 PA8KM JO33BS 146 48898 GI4SNA IO64XM 825 216
2 PA2CV/p JO22VE 130 45650 OK1KCR JN79VS 759 201
3 PA0EMO JO23TE 124 45268 OE5MKO JN67UT 827 200
4 PD2TW JO33FI 132 43643 GI4SNA IO64XM 828 192
5 PA0GSM JO21VU 152 42409 GI4SNA IO64XM 840 187
6 PE1EWR JO11SL 84 24548 OK2M JN69UN 750 108
7 PA3CGJ JO32AA 73 19019 OK2M JN69UN 604 84
8 PA0FEI JO33BC 39 13033 M9T IO80AQ 724 57
9 PE1RLF/p JO22VE 25 12876 OK1KCR JN49VS 750 57
10 PA7AL JO23VS 26 8401 M9T IO80AQ 727 37
70cm      Sectie A
1 PA0GUS JO23TA 37 8657 DL5DXS JO71HA 654 63
70cm      Sectie B
1 PA6NL JO21BX 357 137810 OK2C JN99AJ 1020 1000
2 PI4GN JO33II 271 96728 GI4ATZ IO74AJ 838 702
3 LX/PE1ITR/p JN39AX 127 47001 GM4WJA IO87MN 1029 341
70cm      Sectie C
1 PE1RLF/p JO22VE 88 27354 M9T IO80AQ 696 198
2 PE1EWR JO11SL 56 17417 MM0GPZ/p IO85AX 663 126
3 PA0EMO JO23TE 17 5450 DM7A JO60OM 599 40
4 PA2CV/p JO22VE 19 5438 M9T IO80AQ 696 39
5 PA0FEI JO33BC 12 2300 DK8ZB JO50DO 399 17
6 PA0GSM JO21VU 9 1387 G5B IO92WS 414 10
PA1TK JO22IJ 6 440 DF0MU JO32OC 179 3
23 cm Sectie B
1 PA6NL JO21BX 119 43763 OK1KUO JO80FF 882 1000
2 PI4GN JO33II 72 23506 OK5Z JN89Ak 780 537
3 LX/PE1ITR/p JN39AX 55 18503 IZ4BEH JN54WL 754 423
4 PE1MMP JO21VT 35 5213 DK2GR JN59IE 454 119
23cm Sectie D
1 PA0EHG JO22HB 72 24371 OK5Z JN89AK 854 557
2 PA2M JO21IP 56 19379 GM3UAG IO87XJ 773 443
3 PA0EZ JO22OF 50 14265 OL4K JO70TQ 741 326
4 PA0S JO21FW 38 11432 OL4K JO70TQ 788 261
5 PA0GUS JO23TA 35 7674 OL4K JO70TQ 733 175
6 PA3AWJ JO21GW 23 7118 OL4K JO70TQ 783 163
7 PE1EWR JO11SL 22 4814 GW8ASB IO83LB 482 110
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie