Uitslag mei contest
2m      Sectie A Beker
1 PA0WMX JO21XI 146 36789 OK1KCR JN79VS 716 131 160
2 PA5WT JO22HG 20 8638 OE5MKO JN67UT 704 31 38
2m      Sectie B
1 LX/PA1TK/p JO30BB 790 279453 F1DFD/p IN93KI 928 1215*
2 PI4GN JO33II 618 230005 OK2KJI JN79TI 762 1000
2m      Sectie C
1 PA0EMO JO23TE 124 49888 OE5MKO JN67UT 827 179 217
2 PA2CV/P JO22VE 122 46275 OK1KCR JN79VI 752 166 201
3 PA8KM JO33BS 103 36300 OE5MKO JN67UT 771 130 158
4 PD2TW JO33FI 80 30052 OE5MKO JN67UT 801 108 131
5 PA3CGJ JO32AA 56 16603 HB9FAP JN47PH 573 59 72
6 PA0FEI JO33BC 39 14727 OL1C JO60OD 586 53 64
7 PE1EWR JO11SL 28 11957 DL5MGW JN58OD 663 43 52
8 PA0MIR JO22LL 26 9267 DL5MGW JN58OD 655 33 40
9 PE1RLF/p JO22VE 10 4198 OK1KCR JN79VS 751 15 18
10 PA5P JO32BF 15 3420 TM2A JN18OI 479 12 15
70cm      Sectie A
1 PA0WMX JO21XI 49 13573 OL7M JO80FG 747 185 183
2 PA0GUS JO23TA 39 9778 OL3Z JN79FX 698 23 132
70cm      Sectie B
1 PI4GN JO33II 205 74149 YL3AG KO06WK 1027 1000 1000
2 LX/PE1ITR/p JO30BA 132 41069 OK2C JN99AJ 859 554* 554*
70cm      Sectie C
1 PE1RLF/p JO22VE 63 19333 OL7M JO80FG 772 261 261
2 PE1EWR JO11SL 31 9401 DL7AKL JO62JA 640 127 127
3 PA8KM JO33BS 30 8374 OK1XFJ JN69XR 543 113 113
4 PA2CV/p JO22VE 8 3086 OL7M JO80FG 772 42 42
5 PA0EMO JO23TE 7 1089 DG4KLK/p JO41QW 290 15 15
6 PA0FEI JO33BC 7 803 G4LIP/p JO02RF 330 11 11
23 cm Sectie B
1 PA6NL JO21BX 93 34893 OK1KUO JO80FF 882 1000 1000
2 PI4GN JO33II 54 17684 OK2Z JN89AK 780 506 506
3 LX/PE1ITR/p JO30BA 40 11807 OK1KUO JO80FF 733 338* 338*
4 PE1MMP JO21VT 23 3152 DL0GTH JO50JP 372 90 90
23cm Sectie D
1 PA2M JO21IP 60 21013 OK1KUO J080FF 838 602 602
2 PA0S JO21FW 28 10228 OL3Z JN79FX 733 293 293
3 PA0EZ JO22OF 34 9470 GD0EMG IO74QD 741 271 271
4 PA3AWJ JO21GW 17 5441 OL4K JO70TQ 783 156 156
5 PA0WMX JO21XI 24 4326 DM7A JO60LK 501 124 124
6 PA0GUS JO23TA 19 3990 OK2A JO60JJ 573 114 114
7 PE1EWR JO11SL 10 1719 PI4GN JO33II 300 49 49
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie