Uitslag IARU Contest 2011:

Section: 145 MHz, Single Operator

Pl. Call       Loc.      QSOs Points -QSOs Error-%      ODX Loc.-ODX ODX-Pt.

1. OM3RM   JN87WV 712 274260    15     2.3           TM6M IN88AI 1616

2. OK1RF    JN79KM  736 256798    23     3.5           LZ7J KN22GS 1056

3. F5OAU/P JN27UR  507 203019    30     6.8           EA2BFM/1 IN83FD 883

70.   PA0WMX JO21XI 275 80644      19     6.8           OE1W JN77KR 759

98.   PA2CV/P JO22VE 183 63747       6     3.9           OE1W JN77KR 817

120. PA0EMO JO23TE 137 54586      10     7.5           OE5MKO JN67UT 827

159. PA8KM JO32BS   136 46704       4     3.7            OE5D JN68PC 726

169. PA6FUN JO11VR 128 44928      72   39.4            OE1W JN77KR 912

260. PA0GSM JO21VU 108 31083       8    8.5              OK1KCR JN79VS 740

285. PA3CGJ JO32AA   75 21842        6    9.9              OK2M JN69UN 604

288. PE1EWR JO11SL   93 28908       4    5.7               OK2M JN69UN 750

379. PA3CGJ JO32AA    75 21842      6     9.9              OK2M JN69UN 604

580. PA0MIR JO22LL    37 13062       6   13.0              TM0W JN36BP 655

726. PA0FEI JO33BC    30 8730         11  32.3              TM2A JN18OI 567

754. PA0ME JO22OB    15 8076          5   26.1             OE1W JN77KR 843

819. PE1NBD JO22SA  20 6540          9   32.5             TM0W JN36BP 600

1100. PE1RLF/P JO22VE 1 817           0   0.0                 OE1W JN77KR 817

1178. F6AIU JN27VQ      1 8              0   0.0                 F5OAU/P JN27UR 8

Section: 145 MHz, Multi Operator

Pl. Call      Loc.               QSOs Points-QSOs Error-% ODX Loc.-ODX ODX-Pt.

1. DR9A JN48EQ              947 410559 44 4.3            EA2BFM/1 IN83FD 1107

2. 5P5T  JO64GX              808  402451 23 3.6            TM0W JN36BP 1030

3. DL0GTH JO50JP         1077  389579 41 4.4            YT7C JN94XC 1002

17. PA6NL JO21BX          646   253068 41 6.4            F6GQK IN94LR 892

35. PI4GN JO33II            557   209189 34 7.0           OE2M JN67NT 765

83. PA0EHG JO22HB        339  123468 26 7.3            OK2KYZ JO80NB 901

179. LX/PA3EWP JN29XX 200   65142 21 10.0             OM6A JN99JC 930

388. RC9FA        LO88EB   11      217   0  0.0              RW9FWG LO77PW 66

 

Uitslag September:

2m Sectie A error
1 PA0WMX JO21XI 286 84542 OE1W JN77KR 758 2,80% 322
2 PA6FUN JO22QF 190 71972 OE1W JN77KR 912 2,80% 274
3 PA0GUS JO23TA 121 34599 TM0W JN36BP 710 5,50% 132
4 PA0ME JO22OB 20 10809 OE1W JN77KR 842 NC 41
BM PA1TK JO22IJ 415 166348 OE1W JN77KR 892 5,10% 633
2m Sectie B
1 PA6NL JO21BX 666 262705 OE1W JN77KR 903 3,10% 1000
2 PI4GN JO33II 574 216082 OE2M JN67NT 765 3,10% 823
3 PC5T JO23KE 419 164318 OE5MKO JN67UT 864 4,40% 625
4 PA0EHG JO22HG 354 132975 OK2KYZ JO80NB 900 3,10% 506
5 LX/PA3EWP JN29XX 211 69362 OM6A JN99JC  930 4,60% 264
6 PI4ZOZ JO32KT 28 8578 TM0W JN36BP 690 20% 33
2m Sectie C
1 PA2CV/p JO22VE 183 64549 OE1W JN77KR 817 2,20% 246
2 PA0EMO JO23TE 145 58672 OE5MKO JN67UT 827 1,40% 223
3 PA8KM JO32BS 134 46880 OE5D JN68PC 726 4,30% 178
4 PA0GSM JO22VU 109 32024 OK1KCR JN79VS 738 6,10% 122
5 PE1EWR JO11SL 91 29576 OK2M JN69UN 750 6,20% 113
6 PA3CGJ JO32AA 78 22999 OK2M JN69UN 604 3,80% 88
7 PA0MIR JO22LL 39 13464 TM0W JN36BP 655 4,70% 51
8 PA0FEI JO33BC 41 12897 F5OAU/p JN27UR 599 0,00% 49
9 PE1NBD JO22SA 29 9682 OL9W JN89DN 803 NC 37
10 PA5MB JO21HN 19 5984 HB9DUR JN46ME 680 NC 23
11 PA3HCM JO21OX 9 2463 5P5T JO64GX 588 NC 9
12 PE1RLF/p JO22VE 1 817 OE1W JN77KR 817 NC 3
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie