Uitslag maart 2012
2m      Sectie A1 bkrpunten
PA0WMX JO21XI 201 57021 OL2Y JN79TI 721 304
PA0GSM JO21VU 186 46035 OE5D JN68PC 678 246
PA3CWN JO33AH 75 29678 HB9AJ JN46GW 731 158
PA5WT JO22HG 42 14277 DL7AU JO60XE 690 76
PE1RLF/p JO22VE 3 913 OK1XFJ JN69FJ 532 5
PA1TK JO22IJ 255 80435 OK2M JN69UN 704
2m      Sectie B1
PA1T JO33JF 554 187317 SP2QBQ JO94BT 757 1000
PI4Z JO11WM 46 14051 OE5D JN68PC 775 75
2m      Sectie C1
PD2TW JO33FI 191 57456 OK1KCR JN79VS 751 306
PA0EMO JO23TE 109 38324 OK1KLL JN79IW 724 205
PE1EWR JO11SL 70 19939 OK2M JN69UN 750 106
PD2DB JO22MD 49 16986 OE5D JN68PC 740 91
PA0FEI JO33BC 23 6084 DA0Y JN48MB 598 32
PA5P JO32BF 23 5393 SK7MW JO65MJ 575 29
2m Sectie N1
PA3CGJ JO32AA 65 17871 OE5D JN68PC 676 95
PA7AL JO23VG 42 14770 OK2M JN69UN 686 79
PD1B JO32DK 50 14335 OK1KFH JN69VN 615 77
PD4R JO32CD 28 7809 OE5D JN68PC 676 42
70cm Sectie A2
PE1RLF/p JO22VE 85 22793 OL3Z JN79FX 653 212
PA0GUS JO23TA 54 13284 DM1CL JO60OM 593 124
PA0WMX JO21XI 56 12333 OE2M JN67NT 650 115
70cm Sectie B2
PA6NL JO21BX 289 107493 F5FLN/p IN94UT 861 1000
PI4GN JO33II 224 74998 OE2M JN67NT 765 698
PI4TUE JO21RK 166 49984 OE3A JN77XX 847 465
PI4Z JO11WM 30 10639 OL3Z JN79FX 765 99
70cm      Sectie C2
PE1EWR JO11SL 39 9783 DH8WJ JN59IE 569 91
PA0FEI JO33BC 12 2306 G5B IO92WS 421 21
23cm Sectie B3
PA6NL JO21BX 92 33693 OE2M JN67NT 794 1000
PI4GN JO33II 76 22681 HB9FX JN47FB 711 673
PI4TUE JO21RK 60 11708 OE2M JN67NT 684 347
PI4Z JO11WM 17 4340 DQ7A JO61JF 620 129
PE1MMP JO21VT 23 2990 DH2SAV JN48QU 416 89
23cm Sectie D
PA0S JO21TW 30 9491 OK2M JN69UN 702 282
PA0WMX JO21XI 23 4567 OL3Z JN79FX 618 136
PA3AWJ JO21GW 16 4012 OK2M JN69UN 697 360
PA0EZ JO22OF 19 3947 GM4CXM IO75TW 748 117
PA0GUS JO23TA 16 2355 DK1PZ JO41TH 333 211
PE1EWR JO11SL 10 2024 OK2M JN69UN 750 181
PA0FEI JO33BC 6 751 PA0WMX JO21XI 195 67
13cm Sectie B3
PA6NL JO21BX 33 11155 OE2M JN67NT 794 750
PI4GN JO33II 13 3435 OK2M JN69UN 643 231
PE1MMP JO21VT 12 1564 DH2SAV JN48QU 416 105
PI4Z JO11WM 7 1250 DH2SAV JN48QU 522 84
13cm Sectie D
PA0S JO21TW 13 2598 DJ8MS JO63CT 560 175
PA0EZ JO22OF 9 1137 G3XDY JO02OB 274 76
PA3AWJ JO21GW 4 635 DK1VC JO31RG 215 43
PE1EWR JO11SL 5 449 DF0MU JO32PC 268 30
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie