13cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 34 10982 OK1KIR JO60PM 658 750
2 PI4GN JO33II 21 6829 OE2M JN67NT 765 466
3 PE1MMP JO21VT 18 3652 OE2M JN67NT 689 249
4 PI4Z JO11WM 13 2542 G3OHM IO92GB 372 174
5 PI4TUE JO21RK 12 1772 DL0GTH JO50JP 384 121
13cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 18 4286 G3CKR/p IO93AD 493 293
2 PA0S JO21TW 16 3725 DL0GTH JO50JP 463 254
3 PE1EWR JO11SL 7 923 PI4GN JO30II 300 63
9cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 8 1591 DL3IAS JN49EJ 415 750
2 PI4Z JO11WM 4 613 DF0MU JO32PC 244 289
9cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 6 738 DK1VC JO31RG 188 348
6cm Sectie B3
1 PI4TUE JO21RK 7 1518 DL0GTH JO50JP 384 750
2 PA6NL JO21BX 8 1383 F6KUP/p JN29PD 326 683
3 PI4Z JO11WM 6 763 F6KUP/p JN29PD 283 377
4 PI4GN JO33II 1 230 PI4TUE JO21RK 230 114
6cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 7 1185 F6KUP/p JN29PB 352 585
3cm Sectie B3
1 PI4TUE JO21RK 21 3203 TM2W JN37NU 412 750
2 PI4GN JO33II 11 2409 M1CRO/p JO01PU 402 564
3 PI4Z JO11WM 10 1622 PI4GN JO33II 281 380
4 PA6NL JO21BX 10 1456 DF0MU JO32PC 218 341
5 PE1MMP JO21VT 12 1212 PI4GN JO33II 183 284
3cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 15 2537 TM2W JN37NV 501 594
2 PA0S JO21TW 11 1653 G3XDY JO02OP 223 387
3 PA3AWJ JO21GW 9 1536 DK7QX JO42KH 299 360
4 PA0WMX JO21XI 11 1269 DL0GTH JO50JP 348 297
12mm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 6 773 DF0MU JO32PC 218 500
2 PE1MMP JO21VT 5 421 PA6NL JO21BX 116 272
3 PI4GN JO33II 3 403 PA0EZ JO22OF 161 261
4 Pi4TUE JO21RK 3 242 PA6NL JO21BX 110 157
5 PI4Z JO11WM 2 175 PA0EZ JO22OF 121 113
12mm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 6 630 PI4GN JO33II 161 408
2 PA3AWJ JO21GW 2 172 PE1MMP JO21VT 87 111
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie