Uitslagen Oktober 2012 Beker
70cm Sectie A2
1 PA0GUS JO23TA 98 31356 OL3Z JN79FX 701 267
2 PE1RLF/p JO22VE 89 28576 DH7LF/P JN67DR 680 243
3 PA1TK JO22IJ 71 22733 OK2M JN69UN 704 193
4 PA2CV/p JO22VE 61 21931 DH7LF/P JN67DR 680 187
5 PA2V JO22IM 50 16106 OK2M JN69UN 713 137
6 PA0WMX JO21XI 34 7363 OE2M JN67NT 650 63
70cm Sectie B2
1 PI4GN JO33II 304 117504 OL9W JN99CL 906 1000
2 PI4TUE JO21RK 184 51974 OK5Z JN89AK 782 442
3 PI4Z JO11WM 63 23355 OK2M JN69UN 728 199
70cm      Sectie C2
1 PE1EWR JO11SL 51 16812 DK2A JN69LF 713 143
2 PA0EMO JO23TE 45 16513 OK2M JN69LN 691 141
3 PA3HFJ JO11VL 16 4312 DL0GTH JO50JP 498 37
4 PA8KM JO32BS 25 5995 F5OAU/p JN27UR 562 51
5 PA0FEI JO33BC 12 1502 M1CRO/p JO01PU 356 13
70cm Sectie N2
1 PA3GFE/p JO21AJ 54 17329 OE5D JN68PC 758 147
2 PD4R JO32AA 15 2974 F5OAU/p JN27UR 478 25
23cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 107 38701 OK1MAC JN79IO 789 1000
2 PI4GN JO33II 77 26175 OK5Z JN89AK 780 676
3 PI4Z JO11WM 43 11669 DH1FM JO60LK 648 302
4 PI4TUE JO21RK 49 9981 OK1MAC JN79IO 685 258
5 PE1MMP JO21VT 45 4941 OE2M JN67NT 689 128
23cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 41 12412 SM7ECM JO65NQ 644 321
2 PA0S JO21TW 35 10863 DH1FM JO60LK 615 281
3 PA0WMX JO21XI 42 10620 OL9W JN99CC 892 274
4 PE1EWR JO11SL 23 5406 DK6AS JO52JJ 508 140
5 PA2CV/p JO22VE 17 2389 M1CRO/p JO01PU 311 62
6 PE1RLF/P JO22VE 9 1231 M1CRO/p JO01PU 311 32
7 PA3AWJ JO21GW 4 860 PI4GN JO33II 215 22
8 PA0FEI JO33BC 2 185 DF0MU JO32PU 137 5
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie