Uitslag Mei 2012
2m      Sectie A1 QSO KM/pnt DX QTH QRB Beker
PA0GSM JO21VU 178 49398 OK2KGB JN79QJ 728 244
PA0WMX JO21XI 184 47342 SK7MW JO65MJ 650 234
PA2CV/p JO22VE 101 34120 OK1RF JN79KM 703 168
PE1RLF/p JO22VE 31 12288 OE5D JN68PC 701 61
PA3CWN JO33AH 25 11433 OK1RF JN79KM 743 56
PA5WT JO22HG 15 6046 OK1RF JN79KM 781 30
PA1TK JO22IJ 528 201845 F6CAE/p JN24MN 871
2m      Sectie B1
PA1T JO33JF 562 202675 EA3TJ/p JN01LX 1325 1000
PI4Z JO11WM 100 42550 YT1S JN94RO 1387 210
PI4ZOD JO32LT 119 36221 OL2J JN79TI 722 179
2m      Sectie C1
PA0EMO JO23TE 123 45617 OK1RF JN79KM 760 226
PA8KM JO32KM 112 37528 OE5D JN68PC  676 185
PD2TW JO33TI 59 21958 OK1RF JN79KM 722 108
PE1EWR JO11SL 54 17282 OL4Y JN69JJ 695 85
PA0MIR JO22LL 20 6876 OL4A JO60RN 626 34
PA5P JO32BF 25 6630 DF0FA JO73CF 556 33
PA0FEI JO33BC 17 4697 OL4A JO60RN 578 23
2m Sectie N1
PA3CGJ JO32AA 84 25626 OE5D JN68PC 676 126
PD4R JO32CD 32 9961 OE5D JN68PC 676 49
70cm Sectie N2
PA3GFE/p JO21AJ 21 6030 DQ7A JN59RJ 571 60
70cm Sectie A2
PE1RLF/p JO22VE 65 21455 GD0EMG IO74QD 727 214
PA0WMX JO21XI 48 13060 OE2M JN67NT 650 130
PA0GUS JO23TA 43 10701 DJ7R JN59UK 583 107
PA2CV/p JO21VE 21 5992 DL1DSW JO71HA 624 60
70cm Sectie B2
PA6NL JO21BX 262 100489 OE5MKN JN78EA 854 1000
PI4GN JO33II 259 95492 OK5Z JN89AK 780 950
PI4TUE JO21RK 116 31793 OK2C JN99AJ 919 316
70cm      Sectie C2
PE1EWR JO11SL 41 13251 DL0HTW JO60QU 689 132
PA0FEI JO33BC 14 3139 DL1DSW JO71HA 626 31
PA8KM JO32BC 14 2796 HB9FX JN37RF 624 29
70cm Sectie N2
PA3GFE/p JO21AJ 21 6030 DL7Q JN59RJ 571 60
23cm Sectie B3
PA6NL JO21BX 127 47040 OK1KUO JO80FF 882 1000
PI4GN JO33II 73 27249 OK5Z JN89AK 780 579
PI4TUE JO21RK 59 14049 OK1MAC JN79IO 685 299
PI4Z JO11WM 27 8531 DJ6QF JO61OC 651 181
PE1MMP JO21VT 19 2577 DL0GTH JO50JP 372 55
23cm Sectie D
PA0EZ JO22OF 35 11262 OK1KUO JO80FF 813 239
PA0S JO21TW 33 10120 OK2M JN69UN 702 215
PA3AWJ JO21GW 15 6527 OK1MAC JN79IO 760 139
PA0WMX JO21XI 19 4758 OE5D JN68PC 639 101
PE1EWR JO11SL 14 3121 DL0GTH JO50JP 515 66
PA0GUS JO23TA 12 2639 SM7ECM JO65NQ 571 56
PA0FEI JO33BC 4 405 PA6NL JO21BX 185 9
13cm Sectie B3
PA6NL JO21BX 35 12244 OE2M JN67NT 794 750
PI4GN JO33II 12 3954 GD0EMG IO74OD 761 242
PI4Z JO11WM 12 3133 GD0EMG IO74OD 641 192
PE1MMP JO21VT 8 1067 DL0GTH JO50JP 372 65
13cm Sectie D
PA0EZ JO22OF 11 2476 GM4CXM IO75TW 748 152
PA0S JO21TW 10 1474 DL0GTH JO50JP 463 90
PE1EWR JO11SL 3 175 PA0S JO21TW 82 11
PA3AWJ JO21GW 1 87 PE1MMP JO21VT 87 5
9cm Sectie B3
PA6NL JO21BX 11 3233 DL6ABC JO62OM 621 750
PI4GN JO33II 5 1151 DL1SUZ JO53UN 332 267
PI4Z JO11WM 4 700 PI4GN JO33II 281 162
9cm Sectie D
PA0EZ JO22OF 3 281 PI4GN JO33II 161 65
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie