Uitslag Juli 2013
23cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 121 51469 EA1BLA/p IN53XQ 1291 1000
2 PI4GN JO33II 101 41537 TM7G IN93HG 1269 807
3 PI4Z JO11WM 69 22248 TM7G IN93HG 999 432
4 PE1MMP JO21VT 9 971 PI4GN JO33II 183 19
23cm Sectie D
1 PA0S JO21FW 36 12885 OK1KUO JO80FF 858 250
2 PA0EZ JO22OF 27 9094 TM7G IN93HG 1110 177
3 PA3AWJ JO21GW 20 8761 TM7G IN93HG 1061 170
4 PA0WMX JO21XI 20 8095 TM7G IN93HG 1055 157
5 PE1EWR JO11SL 16 4614 TM7G IN93HG 985 90
6 PA0FEI JO33BV 8 2446 OL4K JO70TQ 705 48
7 PE1RLF JO32CG 4 689 G0VHF/p JO01PU 340 13
13cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 37 13841 EA1BLA/p IN53XQ 1291 750
2 PI4GN JO33II 30 10095 OL9W JN99CL 909               547
3 PI4Z JO11WM 20 5813               315
4 PE1MMP JO21VT 10 1124 PI4GN JO33II 183                 61
13cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 12 4117 TM7G IN93HG 1110               223
2 PA0S JO21FW 12 3042 OZ5W JO55KR 595               165
3 PA3AWJ JO21GW 3 2163 OL9W JN99CL 999               117
4 PE1EWR JO11SL 6 651 PI4GN JO33II 300                 35
5 PA0FEI JO33BC 2 470 DL0GTH JO50JP 422                 25
9cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 16 4790 SM7ECM JO65NQ 720 750
2 PI4GN JO33II 16 4454 DG6ISR JO61PK 495               697
3 PI4Z JO11WM 7 1856 SM7ECM JO65NQ 766               291
9cm Sectie D
1 PA0EZ JO22OF 5 678 G3XDY JO02OB               106
2 PA3AWJ JO21GW 1 173 DK2MN JO32MC 173                 27
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie