Uitslag Mei 2013
2m      Sectie A1 bekerpunten
1 PA5WT JO22HG 49 16375 OK1KIR JO70DH 706 85
2 PA0GSM JO22XE 58 15467 DL1MAJ/p JN58VF 604 80
3 PE1RLF JO32CG 25 9377 OL3Z JN79FX 630 48
4 PA0WMX JO21XI 14 5112 SK7MW JO65MJ 650 26
2m      Sectie B
1 PA1T JO33JF 521 193483 9A5ST JN83FM 1292 1000
2 PI4ZOD JO32LT 135 41665 OK2KYZ JO80NB 768 215
2m      Sectie C1
1 PD2TW JO33FI 111 37486 OL7M JO80FG 760 194
2 PA3HFJ JO11VL 51 20528 OK7O JN69OU 688 106
3 PE1EWR JO11SL 50 16406 OL7C JO60JJ 659 85
4 PA3CGJ JO32AA 52 15283 OE5D JN68PC 676 79
5 PA0FEI JO33BC 8 3254 HB9EFK JN47PH 683 17
2m Sectie N1
1 PD1AHM JO32AA 38 10670 OM3W JN99CH 901 55
2 PA7AL JO23VG 25 8402 HB9EFK JN47PH 708 43
3 PD1B JO32GQ 11 2629 OL3Y JN69JJ 570 14
70cm Sectie A2
1 PA0WMX JO21XI 97 25535 OE2M JN67NT 650 270
2 PE1RLF JO32CG 8 2710 OK2A JO60JJ 503 32
70cm      Sectie B
1 PI4GN JO33II 260 94649 OM1FFX JN99BB 926 1000
2 PA6NL JO21BX 237 84841 OE2M JN67NT 794 896
3 PI4Z JO11WM 55 21886 OL3Z JN79FX 764 231
4 PA3CQE JO21OJ 25 8573 OL3Z JN79FX 670 91
70cm Sectie C2
1 PE1EWR JO11SL 35 10805 DK2A JN69LF 713 114
2 PA3HFJ JO11VL 14 4582 DK2A JN69LF 697 48
3 PA0FEI JO33BC 7 1285 DL8QS JO43KH 185 14
70cm Sectie N2
1 PB1B JO32GQ 11 2426 OK2A JO60JJ 502 26
23cm Sectie B3
1 PA6NL JO21BX 103 38864 OL3Z JN79FX 757 1000
2 PI4GN JO33II 50 20210 OK1KUO JO80FF 755 520
3 PI4Z JO11WM 63 19432 OK1MAC JN79IO 794 500
4 PA3CQE JO21OJ 38 13701 OK1KUO JO80FF 801 353
5 PE1MMP JO21VT 21 2803 G4KIY IO92WN 412 72
23cm Sectie D
1 PA0S JO21FW 30 10144 OK1KUO JO80FF 858 261
2 PA0EZ JO22OF 29 8789 GM4CXM IO75TW 748 226
3 PA0WMX JO21XI 20 5454 OK1KUO JO80FF 748 140
4 PA3AWJ JO21GW 10 3846 OL3Z JN79FX 728 99
5 PE1EWR JO11SL 13 2971 DL0GTH JO50JP 515 76
6 PA0FEI JO33BC 1 137 PA6NL JO21BX 185 4
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie