Uitslag Maart 2014 
2m      Sectie A1 qso’s km/pmt Best DX dx qth loc qrb Bekerpunten
1 PA4VHF JO32JE 177 64456 OK2C JN99AJ 849 383
2 PA6RW JO22SG 138 41910 OK6R JN79OW 723 249
3 PA0GSM JO21VU 93 27657 OK1KCR JN79VS 738 164
4 PA0GUS JO23TA 53 13458 OK6R JN79OW 749 80
5 PA0WMX JO21XI 44 8922 MoMCG/p IO80FQ 669 53
6 PA5WT JO22HG 26 8283 DQ7A JN59RJ 577 49
2m      Sectie B
1 PA1T JO33JF 494 168502 F1BJD/p IN98WE 742 1000
2m      Sectie C1
1 PA0EMO JO23TE 62 25004 HB9W JN47IK 676 148
2 PD2TW JO33FI 68 20695 OK6R JN79OW 713 123
3 PA3HFJ JO11VL 36 13308 DL0HTW JO60QU 672 79
4 PE1EWR JO11SL 44 12808 DF0YY JO62GD 689 76
5 PA0FEI JO33BC 16 5419 DF5GZ/p JN47AW 591 32
6 PA5P JO32BF 13 3620 DF5GZ/p JN47AW 497 21
2m Sectie N1
1 PA3CGJ JO32AA 48 12624 DL2VL JO60XX 560 75
2 PA7AL JO23VG 28 8986 OL3Y JN69JJ 650 53
3 PD1B JO32GQ 11 2937 OL3Y JN69JJ 570 17
70cm Sectie A2
1 PA0WMX JO21XI 58 13912 OK1TEH JN79OW 671 240
2 PA0GUS JO23TA 31 10030 OK1TEH JN79OW 749 173
70cm      Sectie B
1 PI4GN JO33II 168 57914 OE5D JN68PW 745 1000
70cm Sectie C2
1 PA5KM JO11WM 44 16324 OK1TEH JN79OW 817 282
2 PE1EWR JO11SL 32 9117 OL7C JO60JJ 659 157
3 PA0EMO JO23TE 9 2584 DJ7R JN59UK 594 45
4 PA3HFJ JO11VL 11 2522 DL8QS JO43KH 401 44
5 PA0FEI JO33BC 5 599 DL8QS JO43KH 185 10
70cm Sectie N2
1 PB1B JO32GQ 3 256 DL0LN JO31QX 98 26
23cm Sectie B3
1 PI4GN JO33II 57 18888 OK1MAC JN79IO 693 1000
2 PI4Z JO11WM 31 8584 DL0HTW JO60QU 667 454
3 PEMMP JO21VT 23 3127 DL8FL JN48XS 450 166
23cm Sectie D
1 PA0EHG JO22HB 40 14474 OE5VRL/5 JN78DK 796 766
2 PA0S JO21FW 22 5950 DM7A JO60OM 629 315
3 PA0WMX JO21XI 20 4732 OK1MAC JN79IO 649 251
4 PA3AWJ JO21GW 10 1837 DF9IC JN48IW 446 97
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie