ON0SNW in bedrijf op 10.368,965 MHz

Afgelopen weekeinde heeft ON4BHM het 3cm baken ON0SNW in bedrijf gesteld.
Frequentie 10.368,965 MHz, Loc: JO21BE (Sint-Niklaas), modes CW en PI4.
De afstraling lijkt prima want het baken is al in ON, G, en DL gelogd. Logs
op beaconspot.eu of aan de bakenhouder ON4BHM.

Baken komt ook hier in de buurt van Brussel goed door en de PI4 mode is goed
te decoderen.

Aldus Hans, ON4CDU

MS verbindingen op 6, 4 en 2 mtr door PA4VHF

Gewerkte stations 10-15 augustus tijdens de Perseiden:

EI9E (IO43) op 6, 4 en 2m

50MHz

EI2KK(IO65), M1BXF (JO02)

144MHz

YO6OBK (KN26), SA3AZK (JP73), GM8IEM (IO78), IS0EBO (JN40), GM6JNJ (IO75), RU1A (KO48), RA1AW (KO59), LY/OK2ZAW (KO23), RN3F (KO86), UW8SM (KN28), UX2SB (KN28), RK3AF (KO75), UY0LL (KN79), RK1AS (KP40), LY2WR (KO24), ES3RF (KO29), LY2SA (KO14),  UA3WM (KO72), EW7AW (KO54), F1HQM (JN23), YO5OHY (KN17) 
Bijzonder blij met de vele U.. stations, diverse nieuwe vakken kunnen werken.

MS verbindingen door Peter PA3BIY

QSO worked by PA3BIY on 2 m.
Type of propagation: MS                 Mode: All mode
From 07/08/2015 to 14/08/2015           Distance over: 600 Km.          Page: 1

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
7-8-2015 14:40 YO6OBK KN26TR 26 26 FSK4 1624
7-8-2015 20:35 UT5ZN/P KN57WB 37 26 FSK4 2028
8-8-2015 10:33 SA3AZK JP73GF 27 26 FSK4 1371
8-8-2015 12:40 R2YAA KO73DH 27 26 FSK4 Few refls, but long: 2, 6, 8 &12 s 1989
9-8-2015 10:52 RK1AS KP40UE 26 26 FSK4 1781
9-8-2015 14:02 SP/OK1MU KO13NX 29 26 FSK4 1251
10-8-2015 10:20 SP/OK1CID KO14 26 26 FSK4 1250+-
10-8-2015 14:52 EI9E IO43WX 27 27 FSK4 1007
10-8-2015 18:09 RA1AW KO59DU 26 26 FSK4 1801
10-8-2015 19:46 RK3AF KO75WO 26 26 FSK4 2069
11-8-2015 10:39 R3YA KO73EF 37 26 FSK4 1996
11-8-2015 19:53 TF3CY HP94AD 26 26 FSK4 2033
11-8-2015 22:22 UW8SM KN39BX 26 26 FSK4 1515
11-8-2015 22:47 UR8EK KN67RX 47 26 FSK4 2094
12-8-2015 9:34 LY2WR KO24OF 59 37 FSK4 1388
12-8-2015 10:51 YL2DA KO06MM 26 26 FSK4 1171
12-8-2015 11:08 RK1AS KP40UE 26 27 FSK4 1781
12-8-2015 13:40 RN3F KO86RE 27 26 FSK4 2165
12-8-2015 14:44 LY/OK2ZAW KO23BX 27 26 FSK4 1317
12-8-2015 17:59 UR4EWZ KN87CX 37 26 FSK4 FB refls: max 1.5 & 3 s 2282
12-8-2015 20:42 OM8AND KN08OR 27 26 FSK4 1229
12-8-2015 20:58 YT3N KN04LP 27 26 FSK4 1456
12-8-2015 21:49 SQ8BGR KO11IF 47 26 FSK4 1248
12-8-2015 22:46 R3ICQ KO77LJ 27 26 FSK4 5, 7, 10 & 12 s bursts 2016
12-8-2015 23:46 YL2IV KO06 26 26 FSK4 1171+-
13-8-2015 0:04 LZ2ZY KN13OT 26 26 FSK4 1653
13-8-2015 0:19 IW7DEC JN81GF 26 26 FSK4 1505
13-8-2015 0:38 EA4EHI IM68MU 47 37 FSK4 1719
13-8-2015 8:04 SQ5GVY KO02MH 26 27 FSK4 1117
13-8-2015 9:05 OH6HFX KP14 47 26 FSK4 1740+-
13-8-2015 9:36 RU1A KP40HK 27 27 FSK4 1735
13-8-2015 10:33 OZ6GH 47 26 FSK4 BS 655+-
13-8-2015 11:36 UY1HY KO60MA 26 26 FSK4 1986
14-8-2015 9:31 UT8AL KO61WP 36 27 FSK4 1995
14-8-2015 11:55 UY5UZ KN59BT 26 26 FSK4 1794
14-8-2015 12:46 UA3WM KO72QI 38 26 FSK4 2079

Number of QSO listed: 36

In Electron van oktober 2015 staat een uitgebreid verslag.