MS verbindingen door Peter PA3BIY

QSO worked by PA3BIY on 2 m.
Type of propagation: MS                 Mode: All mode
From 07/08/2015 to 14/08/2015           Distance over: 600 Km.          Page: 1

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
7-8-2015 14:40 YO6OBK KN26TR 26 26 FSK4 1624
7-8-2015 20:35 UT5ZN/P KN57WB 37 26 FSK4 2028
8-8-2015 10:33 SA3AZK JP73GF 27 26 FSK4 1371
8-8-2015 12:40 R2YAA KO73DH 27 26 FSK4 Few refls, but long: 2, 6, 8 &12 s 1989
9-8-2015 10:52 RK1AS KP40UE 26 26 FSK4 1781
9-8-2015 14:02 SP/OK1MU KO13NX 29 26 FSK4 1251
10-8-2015 10:20 SP/OK1CID KO14 26 26 FSK4 1250+-
10-8-2015 14:52 EI9E IO43WX 27 27 FSK4 1007
10-8-2015 18:09 RA1AW KO59DU 26 26 FSK4 1801
10-8-2015 19:46 RK3AF KO75WO 26 26 FSK4 2069
11-8-2015 10:39 R3YA KO73EF 37 26 FSK4 1996
11-8-2015 19:53 TF3CY HP94AD 26 26 FSK4 2033
11-8-2015 22:22 UW8SM KN39BX 26 26 FSK4 1515
11-8-2015 22:47 UR8EK KN67RX 47 26 FSK4 2094
12-8-2015 9:34 LY2WR KO24OF 59 37 FSK4 1388
12-8-2015 10:51 YL2DA KO06MM 26 26 FSK4 1171
12-8-2015 11:08 RK1AS KP40UE 26 27 FSK4 1781
12-8-2015 13:40 RN3F KO86RE 27 26 FSK4 2165
12-8-2015 14:44 LY/OK2ZAW KO23BX 27 26 FSK4 1317
12-8-2015 17:59 UR4EWZ KN87CX 37 26 FSK4 FB refls: max 1.5 & 3 s 2282
12-8-2015 20:42 OM8AND KN08OR 27 26 FSK4 1229
12-8-2015 20:58 YT3N KN04LP 27 26 FSK4 1456
12-8-2015 21:49 SQ8BGR KO11IF 47 26 FSK4 1248
12-8-2015 22:46 R3ICQ KO77LJ 27 26 FSK4 5, 7, 10 & 12 s bursts 2016
12-8-2015 23:46 YL2IV KO06 26 26 FSK4 1171+-
13-8-2015 0:04 LZ2ZY KN13OT 26 26 FSK4 1653
13-8-2015 0:19 IW7DEC JN81GF 26 26 FSK4 1505
13-8-2015 0:38 EA4EHI IM68MU 47 37 FSK4 1719
13-8-2015 8:04 SQ5GVY KO02MH 26 27 FSK4 1117
13-8-2015 9:05 OH6HFX KP14 47 26 FSK4 1740+-
13-8-2015 9:36 RU1A KP40HK 27 27 FSK4 1735
13-8-2015 10:33 OZ6GH 47 26 FSK4 BS 655+-
13-8-2015 11:36 UY1HY KO60MA 26 26 FSK4 1986
14-8-2015 9:31 UT8AL KO61WP 36 27 FSK4 1995
14-8-2015 11:55 UY5UZ KN59BT 26 26 FSK4 1794
14-8-2015 12:46 UA3WM KO72QI 38 26 FSK4 2079

Number of QSO listed: 36

In Electron van oktober 2015 staat een uitgebreid verslag.

4 mtr. WSPR rapport van PA0O

Jaap rapporteerde dat hij ondanks het matige seizoen NA AS AF SA en EU  toch 5 continenten wist te werken op 6m met CW of phone.
Nieuw  op 6: 3B9FR  en TJ3SN.
Malta 9H was nieuw op 4m,  5 Maltese  stations in het 4m log.
Daarnaast houdt Jaap zich bezig met WSPR , een mooi middel om de propagatie-mogelijkheden in de gaten te houden. (Een verslagje hierover van Jaap is in Electron van oktober a.s. te lezen).
Op 9 juli lukte het Jaap voor het eerst met 4X1RF.
Timestamp   Call  MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
 2015-07-17 17:34  GM4FVM  70.092463  -24 2  IO85wu 5  4X1RF  KM72ls  3832  116
 2015-07-17 17:44  GM4FVM  70.092463  -21 1  IO85wu 5  4X1RF  KM72ls  3832  116
 2015-07-17 16:26  PA0O  70.092546  -26 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 17:38  PA0O  70.092552  -15 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 16:14  PA0O  70.092547  -17 -1  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 16:38  PA0O  70.092556  -26 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 17:34  PA0O  70.092553  -11 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 16:02  PA0O  70.092545  -21 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 18:10  PA0O  70.092551  -25 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 18:14  PA0O  70.092551  -13 0  JO33hg 5  4X1RF  KM72ls  3201  124
 2015-07-17 13:32  PA0O  70.092541  -26 -3  JO33hg 5  M0NKA  IO92ak  583  264
 2015-07-17 9:04  PA0O  70.092544  -25 0  JO33hg 5  G6HSM  JO01mg  440  242