Lezing over Meteorscatter op 9 november in Friesland-Noord

Dick PA2DW zal bij de VERON afdeling A14 (Friesland-Noord) een lezing houden over meteorscatter. Wil je dus meer over dit onderwerp weten is het dus verstandig om naar Dorpshuis ‘Ien en Mien’, Buorren 13z te Goutum (bij Leeuwarden) te gaan! Aanvang 20.00 uur.

Drones worden primaire gebruiker in de 13 cm band

De resultaten van de internetconsultatie zijn opgenomen in de staatscourant.

De amateurs die de 5 MHz band willen gebruiken zullen er ongetwijfeld blij mee zijn, gebruikers van de 13 cm band zullen meer beperkingen gaan ondervinden.

Het aantal ‘meldingen primair gebruik‘ zal ongetwijfeld weer gaan toenemen.

De luchtvaartuigen worden namelijk toegestaan. Kennelijk vindt AT de ingediende bezwaren niet zwaarwegend genoeg. Mocht de primaire gebruiker storing ondervinden (en zelfs iets mis gaan waardoor zo’n ding uit de lucht valt) wordt hopelijk niet de vinger naar de zendamateurs gericht! Er zijn zat illegale gebruikers (zoals hijskranen en amateur drones) actief in deze band.

Op 4 november stond hierover in het Eindhovens dagblad:

drones ruim baam Eindhovens dagblad 4-11-2015

WSPR 70 MHz in oktober afstanden tot meer dan 500 km door PA0O

Jaap PA0O heeft herhaaldelijk zijn WSPR station aangezet aangezet op 70 MHz met het onderstaande resultaat.

70Mhz311015

Datum Tijd Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGridkmaz
2-10-2015 21:56 PA0O 70.092.529 -18 0 JO33hg 5 G3SHK IO90dx
2-10-2015 21:56 PA0O 70.092.531 -29 0 JO33hg 5 G3ZJO IO92ng
2-10-2015 22:16 G3ZJO 70.092.474 -26 0 IO92ng 5 PA0O JO33hg
3-10-2015 1:52 PA0O 70.092.589 -3 0 JO33hg 5 NL8992 JO32fl
3-10-2015 7:16 PA0O 70.092.551 -27 -3 JO33hg 5 G3THQ IO91un
3-10-2015 9:02 G3SHK 70.092.479 -16 -1 IO90dx 5 PA0O JO33hg
3-10-2015 9:32 G0MJI 70.092.479 -25 -1 IO83ni 5 PA0O JO33hg
3-10-2015 12:56 PA0O 70.092.542 -16 -3 JO33hg 5 DB0ZDF JN49cx
3-10-2015 13:20 PA0O 70.092.572 2 0 JO33hg 5 PA2GP JO33hb
31-10-2015 11:54 PA0O 70.092.529 -26 0 JO33hg 5 G3THQ IO91un
31-10-2015 16:12 PA0O 70.092.540 -16 -3 JO33hg 5 DB0ZDFSDR JN49cx
31-10-2015 19:10 G6HSM 70.092.456 -23 0 JO01mg 5 PA0O JO33hg
31-10-2015 19:20 G6HSM 70.092.459 -24 -1 JO01mg 5 PA0O JO33hg
31-10-2015 19:26 PA0O 70.092.545 -23 -4 JO33hg 5 DB0ZDFSDR JN49cx
31-10-2015 20:20 PA0O 70.092.555 -23 -1 JO33hg 5 DB0ZDF JN49cx
31-10-2015 20:40 G6HSM 70.092.455 -30 -1 JO01mg 5 PA0O JO33hg

Er is dus best nog wel wat te doen!