10 GHz regenscatter activiteiten van Jac PA3DZL
Dat regen ook nieuwe kansen kan bieden toonde Jac PA3DZL aan met zijn station. Op 6 juli jl. waren er zelfs regenscatterverbindingen in FM mogelijk, ODX 602KM !!
“Dit is mijn terrestrial station op 10GHz, 80cm offset schotel. Aan de rechterzijde de straler en links daarvan de flexibele golfpijp, deze komt vanuit de kast achter de schotel.
De Transverter, sequencer, PA 10W = ruim 8W aan de straler, golfpijprelais e.d. zitten in een kunststof kast die achter de schotel gemonteerd is. Preamp 0.9dB NF
De DB6NT transverter is met een GPS 10Mhz signaal gelocked.
Ik kan de schotel ook eleveren om e.e.a. te optimaliseren metname voor regenscatter. Soms geeft 2gr elevatie een mooie verbetering is signaalsterkte. Over het algemeen kan ik wel zeggen dat eleveren niet noodzakelijk is, de meeste verbindingen heb ik gemaakt zonder elevatie.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MODE | REMARKS | QRB KM |
3-6-2017 | 11:08 | DL5EAG | JO31EI | 59S | 59S | CW | 123 | |
3-6-2017 | 11:15 | PA5DD | JO22IC | 59S | 59S | CW | 65 | |
3-6-2017 | 11:32 | PA0BAT | JO31FX | 55S | 55S | CW | 136 | |
22-6-2017 | 15:02 | DL6NAA | JO50VF | 59S | 59S | CW | 523 | |
22-6-2017 | 15:12 | DL3IAE | JN49DE | 57S | 55S | CW | 367 | |
22-6-2017 | 15:31 | OK1JKT | JO60RN | 55S | 55S | CW | 626 | |
22-6-2017 | 16:14 | DL5EBS | JO31NH | 59S | 59S | CW | 175 | |
6-7-2017 | 15:55 | DK1MAX | JN58SP | 59S | 59S | CW | 587 | |
6-7-2017 | 15:57 | DL1RTD | JN59LO | 59S | 59S | CW | 495 | |
6-7-2017 | 16:04 | DL1ATI | JO50QU | 59S | 59S | CW | 476 | |
6-7-2017 | 16:08 | DH8AG | JO31RL | 57S | 51S | CW | 196 | |
6-7-2017 | 16:13 | OK1JKT | JO60RN | 59S | 57S | CW | 626 | |
6-7-2017 | 16:58 | F6ACA | JN18JR | 59S | 59S | CW | 337 | |
6-7-2017 | 17:10 | F6DKW | JN18CS | 59S | 59S | CW | 351 | |
6-7-2017 | 17:13 | F1AFZ | JN17AV | 59S | 59S | CW | nieuw vak | 444 |
6-7-2017 | 17:15 | F6APE | IN97PI | 59S | 59S | CW | nieuw vak | 602 |
6-7-2017 | 17:36 | F5DQK | JN18GR | 59S | 56S | CW | 344 | |
6-7-2017 | 17:56 | ON5TA | JO20EI | 59S | 59S | CW | 131 | |
6-7-2017 | 18:05 | F5DQK | JN18GR | 59 | 59 | FM | 344 | |
6-7-2017 | 18:07 | ON5TA | JO20EI | 59 | 59 | FM | 131 | |
6-7-2017 | 18:09 | ON4BHM | JO21BE | 59 | 59 | FM | 51 | |
6-7-2017 | 18:12 | F6APE | IN97PI | 59 | 59 | FM | 602 |
73s de Jac, PA3DZL (JO21HM)”